Toyota Corona
Corona
Sie haben sich unsterblich in einen Corona der ersten Serie verliebt? Dann wartet eine schwierige Aufgabe auf Sie: die Suche. Die Preise ziehen an, obwohl der Name nun negativ belegt ist
Mit dem unmodern wirkenden Corona war Toyota in Deutschland nicht erfolgreich, die…
…Modelle wurden nach kurzer Zeit zu Gunsten des Cressida aus dem Programm genommen
Corona | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Corona | 4tL | 65-70 | 4 | 1,5 | 73 | 7.250 DM |
Corona | Cpé | 65-70 | 4 | 1,6 | 95 | 7.970 DM |
Corona Mk II | 4tL | 71-72 | 4 | 1,9 | 87 | 8.900 DM |
Corona Mk II | Cpé | 71-72 | 4 | 1,9 | 87 | 9.700 DM |
Corona Mk II | 4tL | 72-77 | 4 | 2,0 | 89 | 10.950 DM |
Corona Mk II | Cpé | 72-77 | 4 | 2,0 | 89 | 11.600 DM |
Corona 2000 Mark II | 4tL | 76-79 | 4 | 2,0 | 89 | 12.750 DM |
Corona 2000 Mark II | Kom | 76-79 | 4 | 2,0 | 89 | 13.550 DM |
Corona 1.8 Liftback GL | 5tL | 79-81 | 4 | 1,8 | 86 | 15.700 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT