Toyota Carina
Carina
Der Carina galt ab 1971 als familientaugliche Alternative zum eher sportlichen Celica-Coupé
Immer noch mit Heckantrieb und Starrachse ausgerüstet, debütierte 1978 der zweite Carina
Die Carina II untersteuerte mit Frontantrieb ums Eck und geizte auch sonst mit Endorphinen
Carina | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Carina 1.6 | 2tL | 71-76 | 4 | 1,6 | 79 | 9.350 DM |
Carina 1.6 | 4tL | 71-76 | 4 | 1,6 | 79 | 9.590 DM |
Carina 1.6 | 2tL | 73-78 | 4 | 1,6 | 86 | 9.350 DM |
Carina 1.6 | 2tL | 76-78 | 4 | 1,6 | 75 | 10.690 DM |
Carina 1.6 | 4tL | 76-78 | 4 | 1,6 | 75 | 9.350 DM |
Carina ST | 2tL | 73-76 | 4 | 1,6 | 86 | 9.350 DM |
Carina | 2tL | 76-78 | 4 | 1,6 | 75 | 8.990 DM |
Carina 1.6 | 4tL | 78-81 | 4 | 1,6 | 75 | 12.100 DM |
Carina 1.6 | Kom | 78-81 | 4 | 1,6 | 75 | 13.100 DM |
Carina 1.6 II | 4tL | 84-88 | 4 | 1,6 | 84 | 16.990 DM |
Carina 1.6 II | Kom | 84-88 | 4 | 1,6 | 84 | 18.990 DM |
Carina 1.6 | 2tL | 88-90 | 4 | 1,6 | 90 | 22.350 DM |
Carina 1.6 | 4tL | 88-90 | 4 | 1,6 | 90 | 22.950 DM |
Carina 1.6 | 4tL | 88-90 | 4 | 1,6 | 102 | 25.300 DM |
Carina 1.6 | 5tL | 88-90 | 4 | 1,6 | 102 | 25.850 DM |
Carina | 4tL | 92-98 | 4 | 1,6 | 107 | 29.350 DM |
Carina Liftback | 5tL | 92-98 | 4 | 1,6 | 107 | 30.240 DM |
Carina | Kom | 92-98 | 4 | 1,6 | 107 | 31.320 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT