Mercedes-Benz C-Klasse (W202)
C-Klasse (W202)
Als Nachfolger des äußerst soliden 190er Baby-Benz trat die erste C-Klasse ein…
…schweres Erbe an, dem sie vor allem in Sachen Rostvorsorge nicht gewachsen war
Mit 3,6 Litern und 280 PS überließ der C36 AMG den Sportplatz nicht mehr allein dem BMW M3
Die erste C-Klasse ist dem Gebrauchtwagenstatus noch nicht entwachsen. Wertsteigerungen sind aber bereits deutlich erkennbar. Lediglich die Dieselversionen, die ohne H-Kennzeichen nicht in Umweltzonen fahren dürfen, hinken dem Aufwärtstrend hinterher. Die häufigen Rostprobleme sorgen dafür, dass wirklich gut erhaltene Exemplare relativ hoch bewertet werden, während die Notierungen bereits ab Zustandsnote drei deutlich abfallen
C-Klasse (W202) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
C 200 D (W202) | 4tL | 93-95 | 4 | 2,0 | 75 | 42.435 DM |
C 220 D (W202) | 4tL | 93-98 | 4 | 2,2 | 95 | 44.275 DM |
C 250 D (W202) | 4tL | 93-96 | 4 | 2,5 | 113 | 49.565 DM |
C 180 (W202) | 4tL | 93-96 | 4 | 1,8 | 122 | 40.825 DM |
C 180 (W202) | 4tL | 97-00 | 4 | 1,8 | 122 | 45.540 DM |
C 220 CDI (W202) | 4tL | 98-98 | 4 | 2,2 | 125 | 51.175 DM |
C 200 (W202) | 4tL | 93-97 | 4 | 2,0 | 136 | 46.460 DM |
C 220 (W202) | 4tL | 93-96 | 4 | 2,2 | 150 | 50.225 DM |
C 280 (W202) | 4tL | 93-97 | 6 | 2,8 | 193 | 57.845 DM |
C 230 Kompressor (W202) | 4tL | 96-99 | 4 | 2,3 | 193 | 55.890 DM |
C 36 AMG (W202) | 4tL | 93-97 | 6 | 3,6 | 280 | 95.450 DM |
C 43 AMG (W202) | 4tL | 97-01 | 8 | 4,3 | 306 | 114.425 DM |
C 220 D T-Modell (W202) | Kom | 95-98 | 4 | 2,2 | 95 | 49.860 DM |
C 180 T-Modell (W202) | Kom | 96-98 | 4 | 1,8 | 122 | 47.840 DM |
C 220 CDI T-Modell (W202) | Kom | 98-00 | 4 | 2,2 | 125 | 54.395 DM |
C 200 T-Modell (W202) | Kom | 96-98 | 4 | 2,0 | 136 | 52.325 DM |
C 230 T-Modell (W202) | Kom | 96-98 | 4 | 2,3 | 150 | 56.350 DM |
C 240 T-Modell (W202) | Kom | 97-00 | 4 | 2,4 | 170 | 58.305 DM |
C 250 D T-Modell (W202) | Kom | 96-00 | 4 | 2,5 | 150 | 56.695 DM |
C 200 Kompressor T-Modell (W202) | Kom | 96-00 | 4 | 2,0 | 192 | 59.800 DM |
C 280 T-Modell (W202) | Kom | 93-97 | 6 | 2,8 | 193 | 62.790 DM |
C 43 T AMG (W202) | Kom | 97-01 | 8 | 4,3 | 306 | 117.190 DM |
C 55 T AMG (W202) | Kom | 98-00 | 8 | 5,5 | 347 | 175.590 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT