Mercedes-Benz E-Klasse-Coupés (C124)
E-Klasse-Coupés (C124)

Die C124-Baureihe hat die Talsohle überwunden, die Preise ziehen seit Jahren spürbar an
_1. Serie_Front.webp)
Nach 20 Jahren Abstinenz bot Mercedes 1991 endlich wieder ein viersitziges Cabrio an
_2. Serie nach Facelift mit Plakettengrill_Front.webp)
Nach dem Facelift 1992 präsentierten sich auch Cabrios und Coupés mit dem neuen Kühlergrill
E-Klasse-Coupés (C124) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
200 CE | Cpé | 92-93 | 4 | 2,0 | 136 | 59.910 DM |
E 200 Coupé | Cpé | 93-96 | 4 | 2,0 | 136 | 59.920 DM |
E 200 Cabriolet | Cab | 94-96 | 4 | 2,0 | 136 | 70.950 DM |
220 CE | Cpé | 92-93 | 4 | 2,2 | 150 | 64.290 DM |
E 220 Coupé | Cpé | 93-96 | 4 | 2,2 | 150 | 65.490 DM |
E 220 Cabriolet | Cab | 92-97 | 4 | 2,2 | 150 | 79.920 DM |
230 CE | Cpé | 89-92 | 4 | 2,3 | 132 | 49.280 DM |
300 CE | Cpé | 89-92 | 6 | 3,0 | 180 | 61.540 DM |
300 CE-24 | Cpé | 88-92 | 6 | 3,0 | 220 | 75.870 DM |
300 CE-24 Cabriolet | Cab | 91-93 | 6 | 3,0 | 220 | 99.630 DM |
320 CE | Cpé | 92-93 | 6 | 3,2 | 220 | 82.820 DM |
E 320 Cabriolet | Cab | 92-97 | 6 | 3,2 | 220 | 102.640 DM |
E 320 Coupé | Cpé | 93-96 | 6 | 3,2 | 220 | 84.410 DM |
E 36 AMG Coupé | Cpé | 93-96 | 6 | 3,6 | 272 | 122.070 DM |
E 36 AMG Cabriolet | Cab | 93-97 | 6 | 3,6 | 272 | 140.300 DM |

Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT
Neuste Anzeigen
