Mercedes-Benz 190 "Baby Benz" (W201)
190 "Baby Benz" (W201)
Obwohl bereits 1982 präsentiert, wirkt die Form des Mercedes 190 noch immer zeitlos-modern
Die frühen Versionen bis Baujahr 1988 sind an der schmalen Seiten-Scheuerleiste zu erkennen
Ab Modelljahr 1989 präsentiert sich der 190er mit breiter Seitenbeplankung nach Art des Hauses
Renn-Diesel: Der 2,5-Liter-Turbo mit 126 PS ist an den seitlichen Schlitzen zu erkennen
Stoßfänger und Beplankung heben sich farblich deutlich von der Karosserie ab
Für Sammler besonders interessant sind die 16-V-Homologationsmodelle mit 2,3- und 2,5-Liter-Motoren. Vom 2,3-Liter entstanden 19.487 Exemplare
Deutlich seltener ist die 2,5-Liter-Version, die nur 4874-mal vom Band lief. Die Vierventil-Zylinderköpfe stammten von Cosworth in England
Genau 502 Exemplare entstanden vom 190E 2.5 16 Evolution I mit 195 PS – schon heute meist in festen Händen und entsprechend teuer
Ebenfalls 502 Exemplare, aber mit 235 PS noch deutlich heißer: der 190E 2.5 16 Evolution II von 1990 mit extremer Verbreiterung und Flügelwerk
190 "Baby Benz" (W201) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | 4tL | 82-84 | 4 | 2,0 | 90 | 25.600 DM |
190 | 4tL | 84-88 | 4 | 2,0 | 105 | 27.400 DM |
190 | 4tL | 88-90 | 4 | 2,0 | 105 | 34.540 DM |
190 E | 4tL | 82-88 | 4 | 2,0 | 122 | 27.700 DM |
190 E | 4tL | 89-90 | 4 | 2,0 | 118 | 34.140 DM |
190 E 1.8 | 4tL | 90-93 | 4 | 1,8 | 109 | 34.140 DM |
190 E 2.0 | 4tL | 91-93 | 4 | 2,0 | 118 | 41.496 DM |
190 E 2.3 | 4tL | 86-88 | 4 | 2,3 | 136 | 34.800 DM |
190 E 2.3 | 4tL | 88-93 | 4 | 2,3 | 132 | 39.610 DM |
190 E 2.3 16 | 4tL | 83-88 | 4 | 2,3 | 185 | 52.200 DM |
190 E 2.5 16 | 4tL | 88-93 | 4 | 2,5 | 195 | 67.940 DM |
190 E 2.5 16 Evolution I | 4tL | 1989 | 4 | 2,5 | 195 | 87.200 DM |
190 E 2.5 16 Evolution II | 4tL | 1990 | 4 | 2,5 | 235 | 104.440 DM |
190 E 2.6 | 4tL | 86-88 | 6 | 2,6 | 166 | 39.100 DM |
190 E 2.6 | 4tL | 88-93 | 6 | 2,6 | 160 | 47.190 DM |
190 D | 4tL | 83-88 | 4 | 2,0 | 72 | 26.900 DM |
190 D | 4tL | 88-93 | 4 | 2,0 | 72 | 33.570 DM |
190 D 2.5 | 4tL | 84-88 | 5 | 2,5 | 90 | 33.900 DM |
190 D 2.5 | 4tL | 88-93 | 5 | 2,5 | 90 | 37.960 DM |
190 D 2.5 Turbo | 4tL | 88-93 | 5 | 2,5 | 126 | 41.630 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT