Mercedes-Benz W111 / W112 Cabrios und Coupés
W111 / W112 Cabrios und Coupés
Die 220er Cabrios und Coupés der Heckflossenära (W111/3) sind nur in Details von ihren 250er Nachfolgern (W111/III) zu unterscheiden
Der „Hochkühler“ prägt die beiden frühen 111er-Serien. Ab November 1969 hatten auch die Sechszylinder den Flachkühler der 3,5-Liter-V8-Modelle
Die Cabrios und Coupés auf Basis der 300er Heckflosse (W112/3) sind am üppigen Chromschmuck erkennbar und kosteten einen satten Aufpreis
Kaum ein anderer Oldtimer bietet unter freiem Himmel derart viel Platz für vier bis fünf Personen – und ist dabei auch noch so alltagstauglich
W111 / W112 Cabrios und Coupés | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
220 SEb (W111/3) | Cpé | 61-65 | 6 | 2,2 | 120 | 23.500 DM |
220 SEb (W111/3) | Cab | 61-65 | 6 | 2,2 | 120 | 25.200 DM |
250 SE (W111 III) | Cpé | 65-67 | 6 | 2,5 | 150 | 24.350 DM |
250 SE (W111 III) | Cab | 65-67 | 6 | 2,5 | 150 | 26.350 DM |
280 SE (W111 E28) | Cpé | 67-71 | 6 | 2,8 | 160 | 26.750 DM |
280 SE (W111 E28) | Cab | 67-71 | 6 | 2,8 | 160 | 28.800 DM |
280 SE 3.5 (W111 E35/1) | Cpé | 69-71 | 8 | 3,5 | 200 | 30.640 DM |
280 SE 3.5 (W111 E35/1) | Cab | 69-71 | 8 | 3,5 | 200 | 34.130 DM |
300 SE (W112/3) | Cab | 62-64 | 6 | 3,0 | 160 | 34.750 DM |
300 SE (W112/3) | Cab | 64-67 | 6 | 3,0 | 170 | 33.350 DM |
300 SE (W112/3) | Cpé | 62-64 | 6 | 3,0 | 160 | 32.750 DM |
300 SE (W112/3) | Cpé | 64-67 | 6 | 3,0 | 170 | 31.350 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT