Mercedes-Benz 219 und 220 "Ponton"
219 und 220 "Ponton"
Mit etwas längerer Motorhaube, größerem Radstand und dezentem Chrom trugen die unscheinbaren großen Ponton-Modelle den Pelz nach innen
21.500 Mark – damit war das 220 S Coupé ab Oktober 1956 genau so teuer wie das Cabrio A/C, das drei Monate zuvor präsentiert worden war
Sehen und gesehen werden: Das prunkige 220S Cabrio A/C bot seinen Insassen beim entspannten Reisen einen mondänen Rahmen. Auf den Rücksitzen konnte es allerdings schon bei durchaus moderaten Geschwindigkeiten sehr zugig werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Preise kaum verändert
219 und 220 "Ponton" | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
219 (W105) | 4tL | 56-59 | 6 | 2,2 | 85 | 10.500 DM |
220 a (W180 I) | 4tL | 54-56 | 6 | 2,2 | 85 | 12.500 DM |
220 S (W180 II) | 4tL | 56-59 | 6 | 2,2 | 100 | 12.500 DM |
220 S (W180 II) | Cpé | 56-59 | 6 | 2,2 | 100 | 21.500 DM |
220 S (W180 II) | Cab | 56-59 | 6 | 2,2 | 100 | 21.500 DM |
220 SE (W128) | 4tL | 58-59 | 6 | 2,2 | 115 | 14.950 DM |
220 SE (W128) | Cpé | 58-60 | 6 | 2,2 | 115 | 23.200 DM |
220 SE (W128) | Cab | 58-60 | 6 | 2,2 | 115 | 23.200 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT