Mercedes-Benz 300 "Adenauer"
300 "Adenauer"
Konrad Adenauers Dienstwagen: So wurde der Kanzler zum Taufpaten der ganzen 300er Reihe
Wenn Cabriofahren zum Staatsakt wird: Die offenen 300er gab es nur viertürig als Cabrio D
Des Kanzlers neue Kleider: Ab 1957 trug der „Adenauer“ neumodische Bügelfalten
Die 300S-Reihe gehört zu den begehrtesten Mercedes – hier das Cabriolet A
Der Verkaufsschlager der S/Sc-Reihe war das Coupé: 314 Kunden bevorzugten das Blechdach
Auf 141 Exemplare brachte es der 300S Roadster, als Einspritzer verließen gar nur 53 Stück das Werk
300 "Adenauer" | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
300 (W186 II) | 4tL | 51-54 | 6 | 3,0 | 115 | 17.600 DM |
300 b (W186 III) | 4tL | 54-55 | 6 | 3,0 | 125 | 22.000 DM |
300 c (W186 IV) | 4tL | 55-57 | 6 | 3,0 | 125 | 22.000 DM |
300 d (W189) | 4tL | 57-62 | 6 | 3,0 | 160 | 27.000 DM |
300 Cabriolet D (W186 II) | Cab | 51-55 | 6 | 3,0 | 115 | 21.600 DM |
300 b Cabriolet D (W186 III) | Cab | 54-55 | 6 | 3,0 | 125 | 24.700 DM |
300 c Cabriolet D (W186 III) | Cab | 55-57 | 6 | 3,0 | 125 | 24.700 DM |
300 d Cabriolet D (W189) | Cab | 57-62 | 6 | 3,0 | 160 | 35.500 DM |
300 S (W188 I) | Cpé | 52-55 | 6 | 3,0 | 150 | 34.500 DM |
300 S (W188 I) | Rds | 51-55 | 6 | 3,0 | 150 | 34.500 DM |
300 S Cabriolet A (W188 I) | Cab | 52-55 | 6 | 3,0 | 150 | 34.500 DM |
300 Sc (W188 II) | Cpé | 55-58 | 6 | 3,0 | 175 | 36.500 DM |
300 Sc (W188 II) | Rds | 55-58 | 6 | 3,0 | 175 | 36.500 DM |
300 Sc Cabriolet A (W188 II) | Cab | 55-58 | 6 | 3,0 | 175 | 36.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT