Marcos Marcos

Marcos

Marcos, 1959 gegründet von Jem Marsh und Frank Costin, baute bis 2007 rassige Sportwagen (hier ein 1800 GT) – allerdings mit einigen Unterbrechungen und unter verschiedenen Besitzern

Ab den Achtzigern gab es von Mantula und Mantara (im Bild) auch Spyder-Versionen

Klein, aber oho: der Mini Marcos. Dieser hier erbrachte 2022 bei Artcurial knapp 10.000 Euro

Marcos Kar. Bauj. Zyl. Ltr. PS Neupreis
Mini Marcos GT 850 Cpé 65-69 4 0,8 34 11.500 DM
Mini Marcos GT 1275 Cooper S Cpé 65-74 4 1,3 77 15.400 DM
Mini Marcos 1.3 Cpé 91-96 4 1,3 63 3.700 DM
1800 GT (Holzchassis, ab ’64: 114 PS) Cpé 63-66 4 1,8 108 23.800 DM
1500 GT (Holzchassis) Cpé 66-67 4 1,5 86 18.000 DM
1600 GT (Holzchassis) Cpé 68-69 4 1,6 101 20.000 DM
1650 GT (Holzchassis) Cpé 67 4 1,7 120 20.500 DM
3 Litre (Holzchassis) Cpé 68-69 4 3,0 146 23.500 DM
2 Litre Cpé 69-71 4 2,0 104 18.500 DM
3 Litre (Volvo-Motor) Cpé 69-71 6 3,0 145 23.000 DM
Mantis 2+2 Cpé 71 6 2,5 143 37.000 DM
Mantula (Kat: 3.9 l, 192 PS) Cpé 84-92 8 3,5 193 48.500 DM
Mantula Spyder (Kat: 3.9 l, 192 PS) Cab 86-92 8 3,5 193 53.650 DM
Mantara Cpé 92-98 8 3,9 190 58.000 DM
Mantara Spyder Cab 92-98 8 3,9 190 60.000 DM

Information zur Marke

Marcos
Kategorie: Autos

Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT

Neuste Anzeigen

Wird geladen... Bitte warten Sie.