Excalibur Excalibur
Excalibur
Brooks Stevens stellte 1964 seinen Excalibur SS vor, der dem Mercedes SS nachempfunden war
Excalibur | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Excalibur SS Roadster | Rds | 65-69 | 8 | 5,4 | 355 | 39.000 DM |
Excalibur SS Phaeton | Tou | 66-69 | 8 | 5,4 | 355 | 39.000 DM |
Excalibur S II Roadster | Rds | 70-74 | 8 | 5,7 | 304 | 50.000 DM |
Excalibur S II Phaeton | Tou | 70-74 | 8 | 5,7 | 304 | 50.000 DM |
Excalibur S III Roadster | Rds | 75-79 | 8 | 7,4 | 218 | 47.000 DM |
Excalibur S III Phaeton | Tou | 75-79 | 8 | 7,4 | 218 | 47.000 DM |
Excalibur S IV Roadster | Rds | 81-84 | 8 | 5,0 | 157 | 98.000 DM |
Excalibur S IV Phaeton | Tou | 80-84 | 8 | 5,0 | 157 | 98.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT