Bond Bond
Bond
…in der Zweiliterversion auch als Cabrio (links). Als kultig gilt der dreirädrige Bond Bug (oben)
Bond | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipe GT | Cpé | 63-64 | 4 | 1,1 | 63 | 9.200 DM |
Equipe GT 4S (ab ’65: 67 PS) | Cpé | 64-67 | 4 | 1,1 | 63 | 9.300 DM |
Equipe GT 4S 1300 | Cpé | 67-71 | 4 | 1,3 | 76 | 8.900 DM |
Equipe 2 Litre GT (ab ’68: 105 PS) | Cpé | 67-71 | 6 | 2,0 | 95 | 12.000 DM |
Bug 700/700 E | Drd | 70-74 | 4 | 0,7 | 29 | 5.500 DM |
Bug 700 ES | Drd | 70-74 | 4 | 0,7 | 31 | 6.300 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT