Plymouth Plymouth Muscle Cars
Plymouth Muscle Cars
Beep-Beep: Nicht nur dank seiner Hupe wurde der Roadrunner schnell zur Muscle-Car-Ikone
Flotter Fisch: Ein Big-Block-Barracuda (später auch ’Cuda) ist auf dem Dragstrip extrem schnell
Plymouth Muscle Cars | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Satellite | Cpé | 68-70 | 8 | 5,2 | 230 | 15.850 DM |
Road Runner | Cpé | 69 | 8 | 6,3 | 325 | 15.800 DM |
Road Runner | Cpé | 71-72 | 8 | 6,3 | 300 | 14.250 DM |
Road Runner | Cpé | 73-74 | 8 | 6,6 | 260 | 11.550 DM |
GTX | Cpé | 68-69 | 8 | 7,2 | 375 | 16.500 DM |
GTX | Cpé | 71 | 8 | 7,2 | 375 | 17.300 DM |
Superbird | Cpé | 70 | 8 | 7,2 | 375 | 20.400 DM |
Duster 340 | Cpé | 70-72 | 8 | 5,6 | 275 | 12.100 DM |
Barracuda | Cpé | 64-66 | 8 | 4,5 | 180 | 12.950 DM |
Barracuda Fastback | Cpé | 67-69 | 8 | 5,2 | 230 | 14.750 DM |
Cuda | Cpé | 70 | 8 | 6,3 | 325 | 15.850 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT