Packard Packard
Packard
Packard war stets die Marke für den gehobenen Anspruch. Der Clipper markierte dabei 1953 …
… das untere Ende der Preisskala, während der Patrician (oben) in einer höheren Liga spielte
Packard | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Clipper (ab `53 150 PS) | 2tL | 51-54 | 8 | 4,8 | 135 | 13.100 DM |
Clipper | 4tL | 55-57 | 8 | 5,8 | 245 | 14.250 DM |
Patrician | 4tL | 51-54 | 8 | 5,4 | 155 | 19.950 DM |
Patrician | Cpé | 55-56 | 8 | 5,8 | 275 | 21.350 DM |
Caribbean | Cpé | 55-56 | 8 | 6,1 | 310 | 30.150 DM |
Caribbean | Cab | 55-56 | 8 | 6,1 | 310 | 32.850 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT