Lincoln Cosmopolitan/Capri/Continental
Cosmopolitan/Capri/Continental
Nicht Exklusivität, sondern Luxus zu günstigen Preisen war beim 49er Cosmopolitan die Devise
Der 1952 eingeführte Lincoln Capri stand in direkter Konkurrenz zum Cadillac Series 62
Nur für die oberen Zehntausend: Der Continental Mark II galt als exorbitant teuer und sehr exklusiv
Für viele der Lincoln: Der von ’61 bis ’68 gebaute Continental überzeugte mit schlichtem Äußeren
Der Nachfolger hieß ab 1969 wieder Mark III, von 1972 bis 1976 Mark IV und anschließend Mark V
Vom Glanz und der Eleganz vergangener Tage ist nicht mehr viel übrig: Town Car von 1991
Cosmopolitan/Capri/Continental | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Cosmopolitan | 4tL | 49-51 | 8 | 5,5 | 150 | 17.750 DM |
Cosmopolitan | 4tL | 52-55 | 8 | 5,2 | 160 | 17.450 DM |
Capri | Cpé | 56 | 8 | 6 | 285 | 24.850 DM |
Continental MkII | Cpé | 56-57 | 8 | 6 | 300 | 52.950 DM |
Continental MkIII-V | 4tL | 58-60 | 8 | 7,0 | 350 | 31.900 DM |
Continental MkIII-V | Cab | 58-60 | 8 | 7,0 | 350 | 34.350 DM |
Continental | 4tL | 61-68 | 8 | 7,0 | 300 | 31.900 DM |
Continental | Cab | 61-68 | 8 | 7,0 | 300 | 35.050. DM |
Continental | 4tL | 69-79 | 8 | 7,6 | 220 | 29.650 DM |
Town Car | 4tL | 86-89 | 8 | 5,0 | 155 | 58.500 DM |
Town Car | 4tL | 90-94 | 8 | 4,6 | 213 | 58.800 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT