Hudson Hudson
Hudson
Die ’54er Hudson-Modelle entsprachen mehr der Ponton-Mode und trugen bereits kleine Flossen
Hudson | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Pacemaker 6 | 2tL | 50-52 | 6 | 3,8 | 112 | 9.850 DM |
Commodore 8 | 4tL | 48-52 | 8 | 4,2 | 128 | 13.650 DM |
Commodore Brougham Convertible | Cab | 48-49 | 8 | 4,2 | 128 | 16.400 DM |
Hornet Sedan | 4tL | 51-54 | 6 | 5,0 | 146 | 14.200 DM |
Hornet Club Coupé | Cpé | 51-54 | 6 | 5,0 | 172 | 15.050 DM |
Hornet Hollywood Coupé | Cpé | 54 | 6 | 5,0 | 160 | 15.850 DM |
Wasp | 2tL | 52-54 | 6 | 3,8 | 127 | 13.100 DM |
Super Wasp | 2tL | 53-54 | 6 | 4,3 | 140 | 13.400 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT