Dodge Polara/Coronet/Monaco
Polara/Coronet/Monaco
Rund 13 Jahre hieß die Mittelklasse bei Dodge Polara. Hier ein Two-Door Hardtop von 1964
Einfaches Transportmittel oder günstiges Muscle-Car: Der Dodge Coronet von 1969 war beides
Ab dem 1965er Jahrgang stellte der Monaco die automobile Oberklasse im Hause Dodge dar
Polara/Coronet/Monaco | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Polara 500 | 4tL | 60-61 | 8 | 6,3 | 325 | 20.760 DM |
Polara 500 | 4tL | 62-64 | 8 | 5,9 | 305 | 15.350 DM |
Polara | 4tL | 65-68 | 8 | 5,2 | 230 | 15.350 DM |
Polara | 4tL | 69-73 | 8 | 5,2 | 230 | 16.100 DM |
Coronet | 2tL | 56-59 | 6 | 3,8 | 130 | 12.050 DM |
Coronet 500 | Cpé | 65-67 | 8 | 7,2 | 375 | 18.940 DM |
Coronet R/T | Cpé | 68-70 | 8 | 7,0 | 425 | 23.470 DM |
Coronet | 4tL | 71-74 | 8 | 5,2 | 150 | 16.500 DM |
Monaco 500 | Cpé | 65-68 | 8 | 6,3 | 325 | 23.100 DM |
Monaco | 4tL | 69-70 | 8 | 5,2 | 230 | 20.720 DM |
Monaco | 4tl | 73-75 | 8 | 5,2 | 172 | 26.800 DM |
Monaco | 4tl | 73-75 | 8 | 6,6 | 177 | 27.500 DM |
Monaco | 4tl | 73-75 | 8 | 7,2 | 284 | 29.300 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT