De Soto De Soto
De Soto
Im 1958er Fireflite-Coupé konnte ein 5,9 Liter großer V8 mit 305 PS Leistung geordert werden
De Soto | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Firesweep | 4tL | 57-59 | 8 | 5,3 | 245 | 15.300 DM |
Firedome | 4tL | 52-54 | 8 | 4,5 | 160 | 15.05.0 DM |
Firedome | 4tL | 55-59 | 8 | 4,8 | 185 | 13.950 DM |
Fireflite | Cpé | 55-59 | 8 | 4,8 | 200 | 15.050 DM |
Fireflite | Cpé | 60 | 8 | 5,9 | 295 | 16.550 DM |
Adventurer | Cab | 56-59 | 8 | 5,6 | 320 | 20.500 DM |
Adventurer | Cab | 60 | 8 | 6,3 | 325 | 20.350 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT