Chrysler GTS/GS/ES
GTS/GS/ES
Eigentlich der Le Baron Sedan: Chrysler nannte die viertürige Limousine allerdings schlicht GTS
Der GS Turbo 2 trat in Europa ohne Erfolg gegen Toyota Celica, Opel Calibra und Ford Probe an
Der kurze ES läuft in punkto Wert wie seine Baureihen-Geschwister unter „ferner liefen“
GTS/GS/ES | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
GTS American Sports | 4tL | 89-90 | 4 | 2,5 | 98 | 23.900 DM |
GTS | 4tL | 88-89 | 4 | 2,5 | 101 | 33.560 DM |
GTS Turbo | 4tL | 88-89 | 4 | 2,2 | 148 | 35.260 DM |
GTS 2.5 Turbo | 4tL | 1989 | 4 | 2,5 | 150 | 34.190 DM |
GTS 2.2 Shelby Turbo II | 4tL | 1989 | 4 | 2,2 | 177 | 36.690 DM |
GS Turbo 2 | Cpé | 88-90 | 4 | 2,2 | 177 | 37.790 DM |
ES | 2tL | 88-89 | 4 | 2,5 | 98 | 27.900 DM |
ES 2.5 American Sports | 2tL | 89-90 | 4 | 2,5 | 145 | 24.900 DM |
ES Turbo | 2tL | 88-91 | 4 | 2,2 | 148 | 29.600 DM |
ES 2.5 Turbo | 2tL | 1989 | 4 | 2,5 | 150 | 29.850 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT