Chrysler Chrysler 1951 bis 1981
Chrysler 1951 bis 1981
Der 1951 vorgestellte erste Hemi-V8 trieb den 300 zu erstaunlich respektablen Fahrleistungen
Chrysler 1951 bis 1981 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Crown Imperial | 4tL | 51-54 | 8 | 5,1 | 180 | 46.360 DM |
Windsor | Cab | 55-56 | 8 | 4,1 | 188 | 21.630 DM |
Windsor | 4tL | 55-59 | 8 | 4,1 | 188 | 18.620 DM |
300 | Cpé | 55 | 8 | 5,1 | 301 | 28.760 DM |
300 | Cpé | 65-68 | 8 | 6,1 | 316 | 27.890 DM |
Newport | 4tL | 61-64 | 8 | 5,1 | 265 | 20.750 DM |
Newport | 4tL | 65-68 | 8 | 6,1 | 390 | 24.020 DM |
Newport | 4tL | 69-71 | 8 | 6,1 | 290 | 29.760 DM |
Newport | 4tL | 73-74 | 8 | 6,1 | 185 | 32.850 DM |
Newport | 4 tl | 74-76 | 8 | 5,9 | 255 | 34.850 DM |
New Yorker | 4 tl | 78-81 | 8 | 5,9 | 198 | 29.300 DM |
Cordoba | Cpé | 74-79 | 8 | 5,9 | 150 | 26.250 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT