Lagonda 2 Litre /M 45 / LG 45 / V12
2 Litre /M 45 / LG 45 / V12
Das Fahrgestell macht’s: Die flachen Low-Chassis-Modelle wie dieser 14/60 Tourer sind gesucht
Auf Basis des LG 45 entstanden traumhafte – und teure – Automobile wie dieser Open Tourer
Die V12-Modelle (hier der Roadster) stehen an der Spitze der Lagonda-Hierarchie
2 Litre /M 45 / LG 45 / V12 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Litre (14/60) Speed LC | Tou | 27-29 | 4 | 2 | 60 | |
2 Litre (14/60) Continental | 2tL | 27-29 | 4 | 2 | 60 | |
M 45 4,5 Litre | 4tL | 34-35 | 6 | 4,5 | 115 | |
M 45 4,5 Litre | Cab | 34-35 | 6 | 4,5 | 115 | |
M 45 4,5 Litre | Tou | 34-35 | 6 | 4,5 | 115 | |
LG 45 | 4tL | 35-36 | 6 | 4,5 | 120 | |
LG 45 | Cab | 35-36 | 6 | 4,5 | 120 | |
LG 45 | Tou | 35-36 | 6 | 4,5 | 120 | |
V12 | 4tL | 38-40 | 12 | 4,5 | 180 | |
V12 | Cab | 38-40 | 12 | 4,5 | 180 | |
V12 Rapide Roadster | Rds | 38-40 | 12 | 4.5 | 180 |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT