Toyota Corolla
Corolla
Die Corolla-Modelle von Toyota tragen einen Weltmeistertitel: kein anderes Auto wurde häufiger gebaut – wenn man alle Baureihen zusammenzählt. Trotzdem gibt es hierzulande keine nennenswerte Liebhaberszene für das Massenmobil. Einzig die schnellen AE86-Coupés mit dem bis zu 124 PS starken 1,6-Liter-Doppelnockenwellenmotor ragen aus der Masse heraus und erzielen in gutem Zustand fünfstellige Preise. Die übrigen Corolla (1966 bis 1997) bleiben in mittlerem Zustand meist unterhalb von 5000 Euro.
Corolla | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Corolla 1100 | 4tL | 66-70 | 4 | 1,1 | 53 | 6.950 DM |
Corolla 1200 | 4tL | 70-78 | 4 | 1,2 | 68 | 8.800 DM |
Corolla 1.2 | 2tL | 75-79 | 4 | 1,2 | 55 | 8.490 DM |
Corolla 1.2 | 4tL | 75-79 | 4 | 1,2 | 55 | 8.490 DM |
Corolla 1.6 | 2tL | 76-79 | 4 | 1,6 | 73 | 11.990 DM |
Corolla 1.6 | 4tL | 76-79 | 4 | 1,6 | 73 | 12.300 DM |
Corolla 1.6 | 2tL | 76-79 | 4 | 1,6 | 84 | 12.990 DM |
Corolla 1.6 | 4tL | 76-79 | 4 | 1,6 | 84 | 13.350 DM |
Corolla 1.3 | 2tL | 79-83 | 4 | 1,3 | 60 | 9.950 DM |
Corolla 1.3 | 4tL | 79-83 | 4 | 1,3 | 60 | 10.400 DM |
Corolla 1.6 | 2tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 74 | 12.500 DM |
Corolla 1.6 | 4tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 74 | 12.950 DM |
Corolla 1.6 | 2tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 86 | 13.500 DM |
Corolla 1.6 | 4tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 86 | 13.950 DM |
Corolla 1.6 | 3tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 110 | 15.300 DM |
Corolla 1.6 | 4tL | 80-83 | 4 | 1,6 | 110 | 15.850 DM |
Corolla Diesel | 2tL | 83-87 | 4 | 1,8 | 58 | 17.100 DM |
Corolla Diesel | 4tL | 83-87 | 4 | 1,8 | 58 | 17.500 DM |
Corolla 1.3 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,3 | 69 | 13.800 DM |
Corolla 1.6 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,6 | 84 | 14.200 DM |
Corolla 1.6 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,6 | 124 | 16.900 DM |
Corolla 1.3 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,3 | 74 | 14.150 DM |
Corolla 1.6 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,6 | 121 | 16.850 DM |
Corolla 1.6 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,6 | 73 | 14.850 DM |
Corolla 1.6 | Cpé | 83-87 | 4 | 1,6 | 116 | 16.350 DM |
Corolla 1.3 | 3tL | 87-92 | 4 | 1,3 | 75 | 17.400 DM |
Corolla 1.3 | 4tL | 87-92 | 4 | 1,3 | 75 | 17.850 DM |
Corolla Diesel | 3tL | 87-92 | 4 | 1,8 | 64 | 18.550 DM |
Corolla Diesel | 4tL | 87-92 | 4 | 1,8 | 64 | 18.900 DM |
Corolla 1.6 | 3tL | 87-90 | 4 | 1,6 | 90 | 19.450 DM |
Corolla 1.6 | 4tL | 87-90 | 4 | 1,6 | 90 | 19.950 DM |
Corolla 1.6 GTI | 3tL | 87-89 | 4 | 1,6 | 116 | 27.000 DM |
Corolla 1.6 GTI | 4tL | 87-89 | 4 | 1,6 | 116 | 27.450 DM |
Corolla | 5tL | 92-95 | 4 | 1,3 | 88 | 24.700 DM |
Corolla | 4tL | 92-97 | 4 | 1,3 | 88 | 26.320 DM |
Corolla | 3tL | 92-97 | 4 | 1,6 | 114 | 30.510 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT