Toyota 1000 & Starlet
1000 & Starlet
Der Toyota 1000 war 1974 hierzulande teurer als ein VW Käfer. Seine Karriere endete 1978…
…mit dem Erscheinen des neuen Starlet, der den in Deutschland erfolglosen 1000 ablöste
Zum Modellwechsel 1985 wurde der Starlet auf Frontantrieb und Dreiventiltechnik umgerüstet
1000 & Starlet | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 2tL | 74-78 | 4 | 1,0 | 45 | 7.300 DM |
Starlet 1.0 | 3tL | 78-85 | 4 | 1,0 | 45 | 9.340 DM |
Starlet 1.0 | 4tL | 78-85 | 4 | 1,0 | 45 | 9.790 DM |
Starlet 1.2 | 3tL | 79-82 | 4 | 1,2 | 54 | 10.690 DM |
Starlet 1.2 | 4tL | 79-82 | 4 | 1,2 | 54 | 11.190 DM |
Starlet 1.0 | Kom | 79-85 | 4 | 1,0 | 45 | 10.995 DM |
Starlet 1.3 | 3tL | 82-85 | 4 | 1,3 | 65 | 12.690 DM |
Starlet 1.3 | 4tL | 82-85 | 4 | 1,3 | 65 | 13.090 DM |
Starlet 1.3 | Kom | 82-85 | 4 | 1,3 | 74 | 13.090 DM |
Starlet 1.0 | 3tL | 85-90 | 4 | 1,0 | 54 | 11.990 DM |
Starlet 1.0 | 4tL | 85-90 | 4 | 1,0 | 54 | 13.040 DM |
Starlet 1.3 | 3tL | 85-90 | 4 | 1,3 | 74 | 14.490 DM |
Starlet 1.3 | 4tL | 85-90 | 4 | 1,3 | 74 | 14.990 DM |
Starlet Diesel | 3tL | 87-90 | 4 | 1,5 | 54 | 15.790 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT