Subaru Legacy / SVX
Legacy / SVX
Biedermann als Brandstifter: Ein früher Legacy sieht brav aus, mobilisiert aber bis zu 200 PS
Hohe Leistung, hoher Nutzwert, hohe Anhängelast: Der Alltagstauglichkeit des Legacy ist sein Trumpf
Der SVX im Giugiaro-Kleid war ein echter Sportler. Nur 850 Stück wurden in Deutschland verkauft
Legacy / SVX | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sedan 4WD | Lim | 89-94 | 4 | 2,0 | 115 | 28.990 DM |
Sedan L 4WD | Lim | 89-94 | 4 | 2,2 | 136 | 34.990 DM |
Sedan Turbo 16V 4WD | Lim | 91-94 | 4 | 2,0 | 200 | 52.100 DM |
Super Station 4WD | Kom | 89-94 | 4 | 2,0 | 115 | 27.990 DM |
Super Station L 4WD | Kom | 89-94 | 4 | 2,2 | 136 | 35.990 DM |
Super Station Turbo 16V 4WD | Kom | 91-94 | 4 | 2,0 | 200 | 55.100 DM |
SVX (ab `96: 220 PS) | Cpé | 91-97 | 6 | 3,3 | 230 |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT