Simca 1000 / 1100 / 1300 bis 1501
1000 / 1100 / 1300 bis 1501
Der Simca 1000 erschien 1961. Beliebt waren und sind die schnellen Versionen, die den…
…kleinen Hecktriebler zum Pistenschreck machten. Vom Rallye 1 reichte die Palette…
…über den Rallye 2 (Bild) bis zum Rallye 3. Das Facelift von 1976 ist Geschmackssache
Das ungemein schicke Coupé des Simca 1000 debütierte 1962. Das Design kam von Bertone
Als 1200 S sah der Wagen rassiger aus – und mit 80 (später 85) PS war auch mehr Bums drin
Quermotor, Frontantrieb und große Klappe: Das Konzept des 1100 war anno 1967 wegweisend
Wer noch mehr Gepäckraum wollte, für den gab es die 1100er-Kombiversion namens Tourisme
Den Namenswechsel von Simca zu Talbot machte der 1100 (hier als Dreitürer) noch mit
Als Lastesel City-Laster und City-Pritsche (Bild) fand der 1100er auch bei uns Verbreitung
Neue Sachlichkeit: Die Aronde-Nachfolger 1300 (im Bild ein GL) und 1500 erschienen 1963
1966 erhielten die großen Simca-Limousinen ein längeres Heck und hießen fortan 1301 und 1501
Heute sind sie so gut wie ausgestorben: Die 1301/1501-Kombis bieten jede Menge Stauraum
1000 / 1100 / 1300 bis 1501 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 LS | 4tL | 65-69 | 4 | 0,9 | 39 | 5.180 DM |
1000 Spécial (ab ’71: GLS) | 4tL | 68-74 | 4 | 1,1 | 50 | 5.890 DM |
1000 Rallye I | 4tL | 72-78 | 4 | 1,3 | 60 | 5.500 DM |
1000 Rallye II | 4tL | 72-75 | 4 | 1,3 | 82 | 7.700 DM |
1000 Rallye II | 4tL | 76-78 | 4 | 1,3 | 86 | 9.150 DM |
1000 Rallye III | 4tL | 77-78 | 4 | 1,3 | 103 | 10.200 DM |
1000 Coupé (Bertone) | Cpé | 62-67 | 4 | 0,9 | 40 | 9.950 DM |
1200 S Coupé (Bertone) | Cpé | 67-69 | 4 | 1,2 | 80 | 9.990 DM |
1200 S Coupé (Bertone) | Cpé | 69-71 | 4 | 1,2 | 85 | 9.750 DM |
1100 LS/GLS (ab ’69: 60, ab ’75: 58 PS) | 3tL | 67-79 | 4 | 1,1 | 55 | 5.990 DM |
1100 LS/GLS (ab ’69: 60, ab ’75: 58 PS) | 5tL | 67-79 | 4 | 1,1 | 55 | 6.590 DM |
1100 Tourisme (ab ’69: 60, ab ’75: 58 PS) | Kom | 67-79 | 4 | 1,1 | 55 | 6.290 DM |
1100 GLX | 3tL | 75-77 | 4 | 1,1 | 50 | 8.230 DM |
1100 Spécial (ab ’71: 1,3 l) | 3tL | 70-77 | 4 | 1,2 | 75 | 7.200 DM |
1100 Spécial (ab ’71: 13 l) | 5tL | 70-77 | 4 | 1,2 | 75 | 7.500 DM |
1100 TI | 5tL | 73-78 | 4 | 1,3 | 82 | 10.900 DM |
1100 City-Laster/-Pritsche (ab ’79: Talbot) | Lfw | 74-85 | 4 | 1,1 | 58 | 8.400 DM |
1300 | 4tL | 63-66 | 4 | 1,3 | 54 | 6.300 DM |
1301 GL | 4tL | 66-70 | 4 | 1,3 | 54 | 7.200 DM |
1301 Tourisme | Kom | 66-70 | 4 | 1,3 | 54 | 7.360 DM |
1301 Spécial (ab ’71: 68 PS) | 4tL | 70-75 | 4 | 1,3 | 70 | 7.260 DM |
1301 Spécial Tourisme (ab ’71: 68 PS) | Kom | 70-75 | 4 | 1,3 | 70 | 7.460 DM |
1500 | 4tL | 64-66 | 4 | 1,5 | 66 | 7.450 DM |
1500 Tourisme (ab ’66: 1501 Touris., 69 PS) | Kom | 64-70 | 4 | 1,5 | 66 | 7.550 DM |
1501 Spécial | 4tL | 67-75 | 4 | 1,5 | 81 | 8.400 DM |
1501 Spécial Tourisme | Kom | 70-73 | 4 | 1,5 | 81 | 8.660 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT