Simca 5 / 6 / 8 / Sport / Aronde / Vedette
5 / 6 / 8 / Sport / Aronde / Vedette
Die französische Ausgabe des Fiat Topolino hieß Simca 5. 1948 wurde daraus der Simca 6 (Bild)
Das entsprechende Simca-Modell zum Fiat 1100 (508) war der Typ 8, in Produktion bis 1951
Mit dem Simca 9 „Aronde“ (Schwalbe) trennte sich die Firma von den italienischen Vorbildern
1958 spendierte die französische Marke der Aronde ein neues Federkleid, ab da hieß sie P60
Die Sport-Modelle, die es als Cabrio und Coupé gab, basierten auf den Simca-Typen 8 und 9
Die Modelle Week-End und Coupé de Ville (Bild) kamen mit aufgehübschtem Äußeren daher
Ab 1956 folgten den Simca Sport die Typen Océane (Cabrio) und Plein Ciel (Coupé) nach
Die Vedette-Konstruktion stammte ursprünglich von Ford France. Der V8 war einst sehr beliebt
Das Pariser Karosseriewerk Facel schuf auf den Vedette-Modellen die hübschen Comète-Coupés
Topmodell war der Comète Monte Carlo mit dem 3,9-Liter-Ford-V8 aus dem Viertürer Vendôme
Ford entwickelte die Vedette mit selbsttragender Karosserie – gebaut hat sie dann Simca
Der Simca Ariane 4 verband das schicke Kleid der Vedette mit dem Vierzylinder der Aronde
5 / 6 / 8 / Sport / Aronde / Vedette | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | CaL | 46-49 | 4 | 0,6 | 14 | 4.500 DM |
6 | CaL | 48-51 | 4 | 0,6 | 17 | 4.800 DM |
8-1200 | 4tL | 49-51 | 4 | 1,2 | 40 | 6.950 DM |
8 Sport | Cpé | 49-52 | 4 | 1,2 | 50 | 13.850 DM |
8 Sport | Cab | 49-52 | 4 | 1,2 | 50 | 13.850 DM |
9 Sport | Cpé | 52-54 | 4 | 1,2 | 51 | 15.500 DM |
9 Aronde | 4tL | 51-54 | 4 | 1,2 | 45 | 7.500 DM |
Aronde 1300 | 4tL | 55-59 | 4 | 1,3 | 48 | 6.300 DM |
Aronde Coupé de Ville | Cpé | 54-56 | 4 | 1,3 | 55 | 9.500 DM |
Aronde Week-End | Cab | 55-56 | 4 | 1,3 | 55 | 9.950 DM |
Aronde Plein Ciel | Cpé | 56-62 | 4 | 1,3 | 57 | 10.300 DM |
Aronde Océane | Cab | 56-62 | 4 | 1,3 | 57 | 10.700 DM |
Aronde P60 Etoile/Elysée | 4tL | 58-63 | 4 | 1,3 | 48 | 6.500 DM |
Aronde P60 Châtelaine | Kom | 59-63 | 4 | 1,3 | 45 | 6.930 DM |
Ford Vedette (später 65, 66 und 68 PS) | 4tL | 48-54 | 8 | 2,2 | 60 | 10.780 DM |
Ford Vendôme | 4tL | 53-54 | 8 | 3,9 | 95 | 13.800 DM |
Ford Comète (ab ’52: 80 PS) | Cpé | 51-53 | 8 | 2,2 | 74 | 23.550 DM |
Ford Comète Monte Carlo | Cpé | 54-55 | 8 | 3,9 | 105 | 21.500 DM |
Simca Vedette (ab ’57: 84 PS) | 4tL | 55-61 | 8 | 2,4 | 80 | 10.500 DM |
Simca Ariane 4 | 4tL | 57-63 | 4 | 1,3 | 52 | 7.230 DM |
Simca Ariane 8 | 4tL | 57-60 | 8 | 2,4 | 84 | 7.680 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT