Saab 90 / 900 / 9000 / 900 II
90 / 900 / 9000 / 900 II
Saab 900: Weniger gesucht als das „Combi Coupé“ ist die Stufenhecklimousine „Sedan“
Selbst der Bastard Saab 90 mit 99-Front und 900-Sedan-Heck hat längst seine Fans
Zeitlos, viersitzig, alltagstauglich – und wenn’s sein muss sogar winterfest: das 900 Cabrio
Vollausgestattete, späte Saab 900 Turbo 16S (hier mit Aero-Spoiler-Kit) sind gefragter denn je
Der 9000 war ein Gemeinschaftsprojekt von Saab, Fiat (Croma) und Lancia (Thema)
Der Saab 900 II basiert technisch auf dem Opel Vectra – dank der Kooperation mit General Motors ab 1990. Bis auf das attraktive Cabrio sind die 900er dieser zweiten Generation heute Gebrauchtwagen und keine Liebhaberstücke, weshalb keine Preisnotierungen vorliegen
90 / 900 / 9000 / 900 II | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 2tL | 85-87 | 4 | 2,0 | 100 | 21.550 DM |
900 GL/GLs | 2tL | 78-88 | 4 | 2,0 | 100 | 21.850 DM |
900 GLE/EMS | 2tL | 78-88 | 4 | 2,0 | 118 | 24.150 DM |
900i 16S | 2tL | 88-93 | 4 | 2,0 | 126 | 38.650 DM |
900i 2,1 16V | 2tL | 87-93 | 4 | 2,1 | 136 | 39.950 DM |
900 turbo | 2tL | 78-85 | 4 | 2,0 | 145 | 29.500 DM |
900 turbo | 2tL | 85-88 | 4 | 2,0 | 150 | 32.280 DM |
900 turbo 16V (Niedrigdruck-Turbo) | 2tL | 88-93 | 4 | 2,0 | 141 | 39.950 DM |
900 turbo 16S | 2tL | 85-93 | 4 | 2,0 | 170 | 37.280 DM |
900i 16S Convertible | Cab | 89-94 | 4 | 2,0 | 126 | 54.400 DM |
900 turbo Convertible | Cab | 87-94 | 4 | 2,0 | 170 | 68.900 DM |
9000 I 16 | 5tL | 86-89 | 4 | 2,0 | 125 | 37.500 DM |
9000 I 16/2.0-16 CS/CSE/CD | 4tL | 86-93 | 4 | 2,0 | 128 | 39.300 DM |
9000 I 16 | 5tL | 88-89 | 4 | 2,0 | 133 | 38.950 DM |
9000 2.0I CS/CSE/CD | 5tL | 93-97 | 4 | 2,0 | 130 | 46.950 DM |
9000 Turbo 16/CD | 5tL | 85-89 | 4 | 2,0 | 175 | 47.900 DM |
9000 Turbo 16/Sport/CD | 4tL | 85-88 | 4 | 2,0 | 160 | 49.700 DM |
9000 Turbo/CD | 4tL | 88-91 | 4 | 2,0 | 163 | 56.600 DM |
9000 2.0 Turbo CD/CDE | 5tL | 95-98 | 4 | 2,0 | 150 | 49.950 DM |
9000 I 2.3-16/CS/CSE/ CDI/CDE | 4tL | 89-94 | 4 | 2,3 | 146 | 43.800 DM |
9000 2.3I CS/CSE/CDE | 4tL | 93-95 | 4 | 2,3 | 147 | 50.950 DM |
9000 2.3 Turbo/CS/CSE/S/S CS/CD/S CD | 4tL | 90-93 | 4 | 2,3 | 194 | 61.900 DM |
9000 2.3 Turbo CD/CDE/ CS/CSE | 4tL | 95-98 | 4 | 2,3 | 170 | 53.950 DM |
9000 2.3 Turbo CD/CDE/CS/CSE | 4tL | 93-98 | 4 | 2,3 | 200 | 59.950 DM |
9000 2.3 Ecopower CD/CDE/CS/CSE | 4tL | 93-95 | 4 | 2,3 | 170 | 55.900 DM |
9000 Aero | 5tL | 1993 | 4 | 2,3 | 220 | 82.000 DM |
9000 Turbo Sport Aero | 5tL | 93-97 | 4 | 2,3 | 225 | 82.750 DM |
9000 2.3 Turbo CS/CSE | 5tL | 97-98 | 4 | 2,3 | 225 | 57.750 DM |
9000 3.0 V6 CD | 5tL | 96-97 | 6 | 3,0 | 200 | 80.950 DM |
9000 3.0 V6 CS/CSE/CDE/CSE/Griffin | 5tL | 94-96 | 6 | 3,0 | 210 | 67.950 DM |
900 2.3 (II) | Cab | 93-98 | 4 | 2,3 | 150 | 58.950 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT