Riley Pathfinder bis Kestrel
Pathfinder bis Kestrel
Aus dem Pathfinder (Bild) wurde 1957 der 2.6 mit BMC-Sechszylinder statt Riley-Doppelnocker
Badge Engineering: Der Riley One-Point-Five ist ein Wolseley 1500 mit zwei SU-Vergasern
Die Farina-Linie von Austin/Morris hieß bei Riley 4/68. Später wurde daraus der 4/72 (im Bild)
Mini mit Rucksack: Der Riley Elf hatte, wie der Wolseley Hornet, einen größeren Kofferraum…
…als BMCs Kleinster. 1966 kamen innenliegende Türscharniere (die später auch der Mini erhielt)…
…bevor Riley 1969 verschwand. Der Kestrel (ein BMC 1100) war das letzte neue Modell der Marke
Pathfinder bis Kestrel | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Pathfinder (ab ’54: 110 PS) | 4tL | 53-57 | 4 | 2,4 | 103 | 12.950 DM |
2,6 | 4tL | 57-59 | 6 | 2,6 | 102 | 14.175 DM |
1,5 | 4tL | 57-65 | 4 | 1,5 | 60 | 8.650 DM |
4/68 | 4tL | 59-61 | 4 | 1,5 | 68 | 10.350 DM |
4/72 | 4tL | 61-69 | 4 | 1,6 | 69 | 10.850 DM |
Elf | 2tL | 61-63 | 4 | 0,8 | 35 | 7.000 DM |
Elf Mk II | 2tL | 63-64 | 4 | 1,0 | 39 | 7.970 DM |
Elf Mk III | 2tL | 64-69 | 4 | 1,0 | 38 | 7.970 DM |
Kestrel | 4tL | 65-67 | 4 | 1,1 | 56 | 10.350 DM |
Kestrel (ab ’68: Mk II, 71 PS) | 4tL | 67-69 | 4 | 1,3 | 59 | 10.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT