Renault R 30 / R 20 / R 25
R 30 / R 20 / R 25
Ein mutiger Schritt in Richtung Hautevolee, aber leider kein großer Wurf: Der R 30, den die Régie Renault 1975 mit dem „Euro-V6“ auf Kundenfang in die konservative obere Mittelklasse entsandte
Der Renault R 20 war die abgespeckte Version des R 30 und nur mit vier Zylindern erhältlich
1984 folgte der R 20/30-Baureihe der Renault 25, der ganz zeitgemäß mit seinem cw-Wert glänzte
R 30 / R 20 / R 25 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
R 30 TS | 5tL | 75-81 | 6 | 2,7 | 131 | 19.780 DM |
R 30 TX | 5tL | 79-84 | 6 | 2,7 | 143 | 22.550 DM |
R 30 Turbo D | 5tL | 82-84 | 4 | 2,0 | 85 | 28.990 DM |
R 20 L/TL/GTL | 5tL | 76-81 | 4 | 1,6 | 90 | 13.970 DM |
R 20 LS/TS | 5tL | 77-84 | 4 | 2,0 | 110 | 18.000 DM |
R 20 TX | 5tL | 77-84 | 4 | 2,1 | 115 | 22.900 DM |
R 20 TD/GTD | 5tL | 80-84 | 4 | 2,1 | 64 | 20.750 DM |
R 25 TS/GTS | 5tL | 84-92 | 4 | 2,0 | 101 | 29.990 DM |
R 25 GTX | 5tL | 84-92 | 4 | 2,2 | 121 | 30.900 DM |
R 25 TI | 5tL | 89-92 | 4 | 2,0 | 134 | 31.700 DM |
R 25 GTD | 5tL | 84-92 | 4 | 2,1 | 63 | 27.600 DM |
R 25 Turbo D | 5tL | 84-92 | 4 | 2,1 | 86 | 31.400 DM |
R 25 V6 Injection (ab 1986: 136 PS) | 5tL | 84-92 | 6 | 2,7 | 141 | 41.300 DM |
R 25 V6 Turbo (ab 1990: 205 PS) | 5tL | 85-92 | 6 | 2,5 | 182 | 47.900 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT