Porsche 911 (993)
911 (993)
Der letzte Luftgekühlte: Im September 1993 kam die 911-Baureihe 993 auf den Markt, zunächst als heckgetriebenes Coupé. Im folgenden Frühjahr reichte Porsche das Cabrio nach, im August ’94 schließlich Allradantrieb
Der 1995 präsentierte Glasdach-Targa basierte auf der Karosserie des Cabrios und wurde ausschließlich mit Hinterradantrieb angeboten
Der ab 1995 lieferbare Turbo reichte seine 408 PS generell an alle vier Räder weiter
Die bis zu 450 PS starken GT2-Homologationsmodelle sind ebenso wie die 1014-mal gebaute…
…Clubsport-Version RS 3.8 so rar, dass sich zuverlässige Marktwerte nicht ermitteln lassen
911 (993) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera | Cpe | 93-97 | 6 | 3,6 | 272 | 125.760 DM |
911 Carrera | Cab | 94-98 | 6 | 3,6 | 272 | 142.620 DM |
911 Carrera | Trg | 95-98 | 6 | 3,6 | 272 | 145.000 DM |
911 Carrera 4 | Cpe | 94-98 | 6 | 3,6 | 272 | 134.340 DM |
911 Carrera 4 | Cab | 94-97 | 6 | 3,6 | 272 | 151.190 DM |
911 Carrera 4 S | Cpe | 95-98 | 6 | 3,6 | 286 | 158.100 DM |
911 Turbo | Cpe | 95-98 | 6 | 3,6 | 408 | 212.040 DM |
911 Turbo S | Cpe | 97-98 | 6 | 3,6 | 450 | 224.540 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT