Porsche 911 (964)
911 (964)
Mit dem allradgetriebenen Carrera 4 startete Porsche 1989 die 964-Baureihe
Druckvoll: Der nunmehr 320 PS starke Turbo folgte im Herbst 1990 – ausschließlich als Coupé
Windsbraut: Ein Jahr nach Start der Baureihe gab es auch ein Cabrio im 964-Gewand
911 (964) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
911 Carrera 2* | Cpé | 90-93 | 6 | 3,6 | 250 | 103.500 DM |
911 Carrera 2* | Trg | 90-93 | 6 | 3,6 | 250 | 108.700 DM |
911 Carrera 2* | Cab | 90-93 | 6 | 3,6 | 250 | 118.000 DM |
911 Carrera 4* | Cpé | 89-93 | 6 | 3,6 | 250 | 116.600 DM |
911 Carrera 4 | Trg | 90-93 | 6 | 3,6 | 250 | 121.800 DM |
911 Carrera 4 | Cab | 90-93 | 6 | 3,6 | 250 | 131.100 DM |
911 Turbo** | Cpé | 91-93 | 6 | 3,3 | 320 | 178.500 DM |
911 Turbo 3.6 | Cpé | 92-94 | 6 | 3,6 | 360 | 204.000 DM |
911 Carrera RS** | Cpé | 92-93 | 6 | 3,6 | 260 | 145.450 DM |
911 Carrera 2 Speedster | Cab | 93-94 | 6 | 3,6 | 250 | 131.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT