Porsche 914
914
König der „VoPos“: 3332 Stück des 914/6 mit dem Sechszylinder-Boxer aus dem 911 entstanden in drei Jahren. Prestige und Preis ergleichbarer „Elfer“ hat er freilich nie erreicht
Fahraktiv: Dank Mittelmotor ist der 914 ein Kurvenräuber und mit 80 PS flott unterwegs
Zu selten für Notierungen: Vom Production Racer Porsche 914/6 GT entstanden zwölf Stück
Für Frischluft-Fahrten lässt sich das Targa-Dach unter der Heckklappe verstauen
914 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
914/4 | Trg | 69-72 | 4 | 1,7 | 80 | 11.960 DM |
914/4 1.7 | Trg | 72-73 | 4 | 1,7 | 80 | 13.360 DM |
914/4 2.0 | Trg | 72-75 | 4 | 2,0 | 100 | 13.760 DM |
914/4 1.8 | Trg | 73-75 | 4 | 1,8 | 85 | 13.990 DM |
914/6 | Trg | 69-72 | 6 | 2,0 | 110 | 18.990 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT