Porsche 911 (ab G-Modell)
911 (ab G-Modell)
Schlank, elegant, klassisch schön – und später auch äußerst haltbar: Trotz zahmer Leistung reißen bei den 2.7ern die Zuganker aus den Magnesium-Motorgehäusen. Die Dreiliter (nun mit Alublock) und vor allem späte 3,2-Liter-Carrera gelten als die problemlosesten Faltenbalg-911er
In der Kundengunst liegen die Targas heute leicht hinter den formschönen Coupés…
…die ab 1982 produzierten Cabrios hingegen darüber. Ab 1987 gab es sie auch als Turbo
Nur 2100 Stück wurden gebaut: Mit dem Speedster griff Porsche eine alte Tradition auf
Der Turbo war ab 1974 die deutsche Sportwagen-Ikone! Nur 2876 Stück des giftigen Dreiliter entstanden, 1978 kam der domestizierte 3,3-Liter
Porsche pur: Vom gewichtsoptimierten Carrera RS mit Dreiliter-Triebwerk liefen ab 1974 nur 58 Stück vom Band – zu wenig für Marktnotierungen
911 (ab G-Modell) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | Cpé | 73-75 | 6 | 2,7 | 150 | 26.980 DM |
911 | Trg | 73-75 | 6 | 2,7 | 150 | 28.980 DM |
911 S | Cpé | 73-75 | 6 | 2,7 | 175 | 30.980 DM |
911 S | Trg | 73-75 | 6 | 2,7 | 175 | 32.980 DM |
911 Carrera | Cpé | 73-75 | 6 | 2,7 | 210 | 38.000 DM |
911 Carrera | Trg | 74-75 | 6 | 2,7 | 210 | 40.000 DM |
912 E | Cpé | 75-76 | 4 | 2,0 | 90 | 26.710 DM* |
911 | Cpé | 75-77 | 6 | 2,7 | 165 | 34.450 DM |
911 | Trg | 75-77 | 6 | 2,7 | 165 | 36.850 DM |
911 Carrera 3.0 | Cpé | 75-77 | 6 | 3,0 | 200 | 44.950 DM |
911 Carrera 3.0 | Trg | 75-77 | 6 | 3,0 | 200 | 47.450 DM |
911 SC 3.0 | Cpé | 77-80 | 6 | 3,0 | 180 | 39.900 DM |
911 SC 3.0 | Trg | 77-80 | 6 | 3,0 | 180 | 42.700 DM |
911 SC 3.0 | Cpé | 80-83 | 6 | 3,0 | 204 | 49.900 DM |
911 SC 3.0 | Trg | 80-83 | 6 | 3,0 | 204 | 52.900 DM |
911 SC 3.0 | Cab | 82-83 | 6 | 3,0 | 204 | 64.500 DM |
911 Turbo | Cpé | 74-77 | 6 | 3,0 | 260 | 65.800 DM |
911 Carrera* | Cpé | 83-89 | 6 | 3,2 | 231 | 61.950 DM |
911 Carrera* | Trg | 83-89 | 6 | 3,2 | 231 | 64.950 DM |
911 Carrera* | Cab | 83-89 | 6 | 3,2 | 231 | 68.900 DM |
911 Turbo | Cpé | 77-88 | 6 | 3,3 | 300 | 78.500 DM |
911 Turbo (5-Gang) | Cpé | 89 | 6 | 3,3 | 300 | 102.000 DM |
911 Turbo | Cab | 87-89 | 6 | 3,3 | 300 | 145.000 DM |
911 Turbo | Trg | 87-89 | 6 | 3,3 | 300 | 130.250 DM |
911 Carrera Speedster | Rds | 89 | 6 | 3,2 | 231 | 110.000 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT