Porsche 911 (bis F-Modell)
911 (bis F-Modell)
Geburt einer Legende: 1965 kam der 911 auf den Markt. Anfangs mit Zweiliter-Sechszylinder, stockte Porsche den Hubraum ab 1969 auf 2,2 und 1971 auf 2,4 Liter auf. Im Bild ein früher 911 S mit 160 PS
Fälschungsgefahr: Knapp 1600 Carrera RS 2.7 entstanden, die ersten 500 angeblich mit Dünnblechkarosse
Der Targa wurde bis 1969 mit weicher, danach mit gläserner Heckscheibe gebaut
911 (bis F-Modell) | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
911 | Cpé | 66-67 | 6 | 2,0 | 130 | 21.900 DM |
911 | Trg | 66-67 | 6 | 2,0 | 130 | 22.380 DM |
911 T | Cpé | 67-68 | 6 | 2,0 | 110 | 18.980 DM |
911 T | Trg | 67-69 | 6 | 2,0 | 110 | 20.380 DM |
911 L | Cpé | 67-68 | 6 | 2,0 | 130 | 20.980 DM |
911 L | Trg | 67-68 | 6 | 2,0 | 130 | 22.380 DM |
911 S | Cpé | 67-68 | 6 | 2,0 | 160 | 24.480 DM |
911 S | Trg | 67-68 | 6 | 2,0 | 160 | 25.880 DM |
911 E | Cpé | 68-69 | 6 | 2,0 | 140 | 24.700 DM |
911 E | Trg | 68-69 | 6 | 2,0 | 140 | 26.480 DM |
911 S | Cpé | 68-69 | 6 | 2,0 | 170 | 26.920 DM |
911 S | Trg | 68-69 | 6 | 2,0 | 170 | 28.700 DM |
911 T | Cpé | 69-71 | 6 | 2,2 | 125 | 19.970 DM |
911 T | Trg | 69-71 | 6 | 2,2 | 125 | 21.920 DM |
911 E | Cpé | 69-71 | 6 | 2,2 | 155 | 24.980 DM |
911 E | Trg | 69-71 | 6 | 2,2 | 155 | 26.930 DM |
911 S | Cpé | 69-71 | 6 | 2,2 | 180 | 27.140 DM |
911 S | Trg | 69-71 | 6 | 2,2 | 180 | 29.090 DM |
911 T | Cpé | 71-73 | 6 | 2,4 | 130 | 22.980 DM |
911 T | Trg | 71-73 | 6 | 2,4 | 130 | 25.180 DM |
911 E | Cpé | 71-73 | 6 | 2,4 | 165 | 25.980 DM |
911 E | Trg | 71-73 | 6 | 2,4 | 165 | 28.180 DM |
911 S | Cpé | 71-73 | 6 | 2,4 | 190 | 30.680 DM |
911 S | Trg | 71-73 | 6 | 2,4 | 190 | 32.880 DM |
911 Carrera RS Touring | Cpé | 72-73 | 6 | 2,7 | 210 | 35.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT