Alfa Romeo Alfa 164
Alfa 164
Mit dem 164 wagte Alfa einen erneuten Vorstoß in die Oberklasse – und hatte diesmal Erfolg
Den Zweiliter-V6 mit 204 Turbo-PS gab es auch in Deutschland – ein beeindruckender Motor!
Chromleisten, flachere Scheinwerfer und kleine Retuschen kennzeichnen das Facelift von 1993
Alfa 164 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa 164 2.0 Twin Spark | 4tL | 87-92 | 4 | 2,0 | 148 | 37.400 DM |
Alfa 164 2.0i V6 Turbo | 4tL | 91-93 | 6 | 2,0 | 204 | 55.000 DM |
Alfa 164 3.0 V6 | 4tL | 87-92 | 6 | 3,0 | 188 | 45.200 DM |
Alfa 164 2.0 Super Twin Spark | 4tL | 93-97 | 4 | 2,0 | 144 | 43.700 DM |
Alfa 164 3.0 V6 (Super) | 4tL | 94-97 | 6 | 3,0 | 180 | 54.800 DM |
Alfa 164 3.0 V6 24V Super | 4tL | 94-97 | 6 | 3,0 | 210 | 59.800 DM |
Alfa 164 3.0 V6 QV | 4tL | 93-94 | 6 | 3,0 | 232 | 72.200 DM |
Alfa 164 3.0 V6 QV (Allrad) | 4tL | 94-97 | 6 | 3,0 | 232 | 74.500 DM |
Alfa 164 TD Super | 4tL | 94-97 | 6 | 2,5 | 125 | 52.250 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT