Porsche 356
356
Als wär’s ein Schuco-Auto: Heute mögen die 1100 Kubik und 40 PS der ersten 356 mit geteilter Scheibe (wie das Cabrio im Hintergrund) mager erscheinen, damals waren sie eine echte Waffe
Made in Austria: Die ersten rund 50 in Gmünd gebauten 356 sind zu rar für Notierungen
Einst Basisversion, heute begehrtestes Modell der Baureihe: der spartanische Speedster von 1954
356 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
356 1100 (geteilte Scheibe) | Cpé | 50-52 | 4 | 1,1 | 40 | 10.200 DM |
356 1100 (geteilte Scheibe) | Cab | 50-52 | 4 | 1,1 | 40 | 12.200 DM |
356 1300 (geteilte Scheibe) | Cpé | 51-52 | 4 | 1,3 | 44 | 11.400 DM |
356 1300 S | Cpé | 53-55 | 4 | 1,3 | 60 | 13.500 DM |
356 1500 | Cpé | 52-55 | 4 | 1,5 | 55 | 12.700 DM |
356 1500 | Cab | 52-53 | 4 | 1,5 | 55 | 14.700 DM |
356 1500 Speedster | Rds | 54-55 | 4 | 1,5 | 55 | 12.200 DM |
356 1500 S | Cpé | 52-55 | 4 | 1,5 | 70 | 13.800 DM |
356 1500 S | Cab | 52-55 | 4 | 1,5 | 70 | 15.800 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT