Peugeot 504
504
1968 kam der 504 auf den Markt. Das Design stammte von Pininfarina, die aufgebohrten ohv-Triebwerke vom 404. Sie gelten als höchst langlebig
Binnen 37 Jahren entstanden über 3,7 Millionen Exemplare, gebaut wurden sie neben Frankreich auch in Argentinien und (bis 2005!) in Nigeria
Raumwunder: Die Kombis gab es als unempfindlich karge, fünfsitzige Commerciale sowie mit dritter Sitzbank als siebensitzige Familiale
Jenseits in Afrika: Der 22 Jahre gebaute 504 Pick-up, einst ein gängiger Anblick in Frankreich, verschwand schnell in den Export
Die 1969 lancierten 504-Coupés und Cabrios hatte Pininfarina nicht nur entworfen, sie…
…wurden auch dort gebaut – was der Qualität nicht zuträglich war. Die Zweitürer, die es ab…
…1975 auch mit V6-Motoren gab, gelten als äußerst rostfreudig, Blechteile sind rar
504 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
504 | 4tL | 68-70 | 4 | 1,8 | 82 | 10.120 DM |
504 injection | 4tL | 68-70 | 4 | 1,8 | 97 | 11.320 DM |
504 GL* | 4tL | 70-79 | 4 | 2,0 | 93 | 11.450 DM |
504 Commerciale/Familiale* | Kom | 71-79 | 4 | 2,0 | 93 | 10.950 DM |
504 TI | 4tL | 72-79 | 4 | 2,0 | 104 | 13.280 DM |
504 L* | 4tL | 73-79 | 4 | 1,8 | 79 | 11.790 DM |
504 Pick-up* | Lkw | 71-89 | 4 | 1,6 | 62 | 13.540 DM |
504 Cabriolet | Cab | 69-70 | 4 | 1,8 | 97 | 17.000 DM |
504 Cabriolet | Cab | 69-71 | 4 | 1,8 | 100 | 17.150 DM |
504 Coupé | Cpé | 69-70 | 4 | 1,8 | 97 | 17.700 DM |
504 Coupé | Cpé | 69-71 | 4 | 1,8 | 100 | 17.850 DM |
504 Cabriolet | Cab | 72-75 | 4 | 2,0 | 104 | 18.140 DM |
504 Coupé | Cpé | 72-75 | 4 | 2,0 | 104 | 18.140 DM |
504 V6 Cabrio | Cab | 74-77 | 6 | 2,7 | 136 | 24.000 DM |
504 V6 Coupé | Cpé | 74-77 | 6 | 2,7 | 136 | 24.000 DM |
504 V6 Coupé | Cpé | 77-83 | 6 | 2,7 | 144 | 27.020 DM |
504 TI Cabrio* | Cab | 78-83 | 4 | 2,0 | 106 | 18.140 DM |
504 TI Coupé* | Cpé | 78-83 | 4 | 2,0 | 106 | 18.140 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT