Nissan Bluebird
Bluebird
Die Mittelklasse-Limousine Bluebird punktete vor allem mit großzügigen Platzverhältnissen
1984 kam eine neu gezeichnete Bluebird- Generation mit Frontantrieb auf den Markt
Nach einem letzten Facelift wurde der Bluebird 1990 zugunsten des Primera in Rente geschickt
Bluebird | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Bluebird | 4tL | 80-83 | 4 | 1,8 | 88 | 13.800 DM |
Bluebird Coupé | Cpé | 80-83 | 4 | 1,8 | 90 | 14.800 DM |
Bluebird Diesel | 4tL | 81-83 | 4 | 2,0 | 60 | 16.190 DM |
Bluebird | 4tL | 84-88 | 4 | 2,0 | 102 | 17.200 DM |
Bluebird Diesel | 4tL | 84-88 | 4 | 2,0 | 58 | 18.100 DM |
Bluebird 2.0 | 4tL | 88-90 | 4 | 2,0 | 105 | 23.000 DM |
Bluebird Grand Prix 16V | 4tL | 88-90 | 4 | 1,8 | 129 | 27.350 DM |
Bluebird Diesel | 4tL | 88-90 | 4 | 2,0 | 67 | 23.400 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT