Nissan Sunny
Sunny
Neue Zeiten: Nissan Deutschland setzte in den späten Siebzigern auf Namen statt Nummern…
…so wurde eben aus dem bisherigen 120Y der Sunny. Der Kombi „Traveller“ kam mit…
…einem Jahr Verspätung, während das Coupé zeitgleich mit der Limousine angeboten wurde
Der Frontantrieb setzte sich auf breiter Front durch: Ab 1982 wurden auch bei der Sunny-Baureihe die Vorderräder angetrieben
Der Sunny mit Heckklappe (Foto) lief in der firmeneigenen Typologie als „Coupé“. 1986 ergänzte ein sportlicheres Coupé das Modell-programm
Anfang 1991 ging es mit dem neuen Sunny in bewährter Manier als Drei- und Viertürer weiter
Für die Traveller genannten Kombis (ohne Bild) lassen sich keine verlässlichen Preise ermitteln
Homologationsmodell für den Rallye-Einsatz: Sunny GTI-R mit 220 Turbo-PS und Allradantrieb
Sunny | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Sunny 1.4 | 2tL | 78-82 | 4 | 1,4 | 67 | 9.950 DM |
Sunny Coupé | Cpé | 78-82 | 4 | 1,4 | 67 | 10.990 DM |
Sunny Traveller | Kom | 79-82 | 4 | 1,4 | 67 | 11.290 DM |
Sunny 1.5 | 2tL | 82-86 | 4 | 1,5 | 70 | 13.000 DM |
Sunny Coupé | Cpé | 82-84 | 4 | 1,5 | 70 | 13.800 DM |
Sunny Diesel | 2tl | 85-86 | 4 | 1,7 | 84 | 15.500 DM |
Sunny 1.3 | 3tL | 86-89 | 4 | 1,3 | 60 | 17.000 DM |
Sunny 1.6* | 3tL | 86-91 | 4 | 1,6 | 73 | 22.300 DM |
Sunny GTI 16V | 3tL | 87-91 | 4 | 1,6 | 110 | 24.000 DM |
Sunny Coupé | Cpé | 87-91 | 4 | 1,6 | 110 | 18.860 DM |
Sunny Diesel | 3tL | 86-91 | 4 | 1,7 | 54 | 19.900 DM |
Sunny (Kat) | Van | 93-93 | 4 | 1,7 | 54 | 23.785 DM |
Sunny (N14) | 4tL | 90-95 | 4 | 1,4 | 75 | 22.495 DM |
Sunny (Kat) | 3tL | 93-93 | 4 | 1,6 | 90 | 23.000 DM |
Sunny GTI-R | 3tL | 90-95 | 4 | 2,0 | 220 | 59.995 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT