Alfa Romeo Alfasud / Arna
Alfasud / Arna
Technisch genial, aber lausig verarbeitet: Der Alfasud wurde zum Rufmörder der Marke
Stets etwas heißer motorisiert: Die ti-Versionen sollten ambitionierte Sportfahrer ansprechen
1972 wirkte das Stummelheck des Alfasud noch provokant, fand aber schon bald Nachahmer
Mit 1,5 statt bisher 1,3 Liter Hubraum stand die kernige ti-Version nochmal etwas kräftiger im Futter
1980 bekam der Alfasud eine praktische große Heckklappe
Quadrifoglio d’Oro: Das Goldene Kleeblatt kennzeichnet die beste Ausstattungslinie
Zu selten für zuverlässige Preisangaben: die praktische Alfasud-Kombivariante Giardinetta
Alfa Arna: Ein Nissan Cherry mit Alfasud-Motor – keine sehr erfolgreiche Kombination!
Arnas sind seit Jahren fast unverändert billig. Als ti mit 86 PS ist der Kleine durchaus munter
Alfasud / Arna | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Alfasud | 4tL | 72-80 | 4 | 1,2 | 63 | 7.990 DM |
Alfasud ti | 2tL | 73-77 | 4 | 1,2 | 68 | 9.690 DM |
Alfasud ti 1.3 (Chrom, ab ’78: 1.4 l) | 2tL | 77-79 | 4 | 1,3 | 75 | 12.290 DM |
A. 1.3 Super (Chrom, ab ’78: 1.4 l 70 PS) | 4tL | 77-80 | 4 | 1,3 | 68 | 11.890 DM |
Alfasud 1.5 Super (Chrom) | 4tL | 78-80 | 4 | 1,5 | 83 | 12.990 DM |
Alfasud ti 1.5 (Chrom) | 2tL | 78-80 | 4 | 1,5 | 83 | 13.790 DM |
Alfasud ti 1.3 (Plastik, ab ’81: 3tL) | 2tL | 80-83 | 4 | 1,3 | 85 | 14.990 DM |
Alfasud ti 1.5 (Plastik, ab ’81: 3tL) | 2tL | 80-84 | 4 | 1,5 | 95 | 15.290 DM |
Alfasud 1.3 (Plastik) | 3tL | 81-83 | 4 | 1,3 | 75 | 13.990 DM |
Alfasud 1.5 (Plastik) | 3tL | 81-83 | 4 | 1,5 | 85 | 14.790 DM |
Alfasud ti 1.5 QV | 3tL | 82-83 | 4 | 1,5 | 105 | 18.390 DM |
Arna 1.2 | 3tL | 83-86 | 4 | 1,2 | 60 | 14.490 DM |
Arna ti | 3tL | 83-86 | 4 | 1,4 | 85 | 16.490 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT