Nissan Cherry
Cherry
Frontantrieb von Anfang an: In dieser Beziehung war der Cherry vielen seiner Konkurrenten…
…voraus – das Styling hinkte jedoch hinterher. Limousine (links), Coupé und Kombi (rechts)…
…trugen noch das ungefilterte, heute kultige Barock-Design nach japanischem Stilempfinden
Mit der zweiten Cherry-Baureihe ab Februar 1976 wuchs die Karosserie um 17 Zentimeter in die…
…Länge. Die Mechanik galt im Gegensatz zur Hülle als robust: Erst zum Modelljahrgang…
…1978 erhielt der Cherry ab Werk Hohlraum-Versiegelung und Unterbodenschutz
Ab 1979 steckten die bekannten 1,2-Liter-Motoren in neuen Kleidern. Das Coupé bestach weiterhin durch die ausladende Heckscheibe
Ab 1981 hießen alle Datsun auch in Europa Nissan. Den letzten Nissan Cherry gab es ab 1982 nur noch als drei- oder fünftürige Limousine
Cherry | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Cherry 100A (E10) | 2tl | 72-77 | 4 | 1,0 | 45 | 7.390 DM |
Cherry 100A (E10) | 4tl | 72-77 | 4 | 1,0 | 45 | 7.750 DM |
Cherry 100A (E10) | Kom | 72-77 | 4 | 1,0 | 45 | 7.790 DM |
Cherry 100A (E10) | Cpé | 72-77 | 4 | 1,2 | 52 | 8.790 DM |
Cherry FII | 2tL | 76-79 | 4 | 1,0 | 45 | 8.790 DM |
Cherry FII | 2tL | 76-79 | 4 | 1,2 | 52 | 9.390 DM |
Cherry FII | Cpé | 78-79 | 4 | 1,2 | 52 | 9.990 DM |
Cherry 1.2 | 2tL | 79-82 | 4 | 1,2 | 52 | 9.990 DM |
Cherry 1.2 | Cpé | 79-82 | 4 | 1,2 | 52 | 10.690 DM |
Cherry 1.3 | 3tL | 82-86 | 4 | 1,3 | 60 | 12.100 DM |
Cherry 1.5 | 3tL | 82-86 | 4 | 1,5 | 75 | 12.600 DM |
Cherry Diesel | 3tL | 82-86 | 4 | 1,7 | 54 | 15.600 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT