Mitsubishi Galant / Sapporo / Sigma
Galant / Sapporo / Sigma
Von Anfang an das Flaggschiff: der Galant (zuerst mit dem Namenszusatz „Sigma“)
Fit fürs neue Jahrzehnt: 1980 ließen die Japaner dem Galant ein großes Facelift angedeihen
Der Sapporo, das Coupé zum Galant. Das erste Modell hatte weniger charismatische Nachfolger
Generation zwei: Über 30.000 Galant verkaufte Mitsubishi 1984 bis 1988 in Deutschland
Die dritte Generation (1988 bis 1993) gilt noch mehr als Gebrauchtwagen denn als Youngtimer
Auch bei der vierten Generation werden bis zum Liebhaberstatus noch einige Jahre vergehen
Galant / Sapporo / Sigma | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Galant Sigma 1600 GL | 4tL | 76-80 | 4 | 1,6 | 75 | 12.690 DM |
Galant Sigma 2000 GLX | 4tL | 76-80 | 4 | 2,0 | 85 | 14.490 DM |
Sapporo 1600 GL | Cpé | 78-80 | 4 | 1,8 | 75 | 14.490 DM |
Sapporo 2000 GSR | Cpé | 78-80 | 4 | 2,0 | 98 | 16.990 DM |
Galant 1600 GL | 4tL | 80-84 | 4 | 1,6 | 75 | 12.990 DM |
Galant 2000 GLS/GLX | 4tL | 80-84 | 4 | 2,0 | 102 | 16.990 DM |
Galant 2300 GLX TD | 4tL | 80-84 | 4 | 2,3 | 84 | 19.990 DM |
Galant Turbo ECI | 4tL | 82-84 | 4 | 2,0 | 170 | 23.900 DM |
Sapporo 1600 GLX | Cpé | 80-85 | 4 | 1,6 | 75 | 17.490 DM |
Sapporo 2000 GSR | Cpé | 80-85 | 4 | 2,0 | 112 | 18.990 DM |
Sapporo 2000 Turbo ECI | Cpé | 82-83 | 4 | 2,0 | 170 | 25.500 DM |
Galant 1600 GLS | 4tL | 84-88 | 4 | 1,6 | 75 | 17.990 DM |
Galant 2000 GLS | 4tL | 84-88 | 4 | 2,0 | 102 | 20.990 DM |
Galant 1800 GLX TD | 4tL | 84-88 | 4 | 2,0 | 82 | 23.690 DM |
Galant Turbo ECI | 4tL | 84-85 | 4 | 2,0 | 150 | 30.700 DM |
Sapporo 2400 Kat | 4tL | 87-90 | 4 | 2,4 | 124 | 33.900 DM |
Galant 1800 GLS/GLSi | 4tL | 88-93 | 4 | 1,8 | 86 | 23.400 DM |
Galant 2000 GLSi | 4tL | 88-93 | 4 | 2,0 | 109 | 27.200 DM |
Galant 2000 GTi 16V | 4tL | 88-93 | 4 | 2,0 | 144 | 36.500 DM |
Galant 2000 GTi 16V Dynamic 4 | 4tL | 90-93 | 4 | 2,0 | 150 | 42.500 DM |
Galant 1800 GLS | 4tL | 88-90 | 4 | 1,8 | 86 | 23.400 DM |
Galant 1800 GLSi | 4tL | 90-93 | 4 | 2,0 | 97 | 24.950 DM |
Galant 2000 GLSi Allrad | 4tL | 90-93 | 4 | 2,0 | 109 | 35.900 DM |
Galant E50/HJ | 4tL | 94-96 | 4 | 1,8 | 116 | 62.000 DM |
Galant E50/HJ | 5tL | 94-96 | 4 | 1,8 | 116 | 36.380 DM |
Sigma | 4tL | 91-96 | 6 | 3,0 | 205 | 37.080 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT