Mitsubishi Celeste / Starion / 3000 GT / Eclipse
Celeste / Starion / 3000 GT / Eclipse
Der Celeste, der erste Mitsubishi-Sportwagen hierzulande, war noch recht erfolglos. Stilistisch war er ein typisches Kind der siebziger Jahre
Mit dem Starion stellte sich in Deutschland der Sportwagen-Erfolg ein. Das kantige Coupé blieb bis 1990 im Programm, zuletzt mit 180 PS
Der front- oder allradgetriebene Sportwagen Eclipse zielte auf den US- Markt und wurde in den Staaten gebaut. Ab 1991 war er in Europa zu haben
Permanenter Allradantrieb und Vierradlenkung zeichnen den 3000 GT aus. Das Coupé mit Twin-Turbo war ab 1992 auch in Europa erhältlich
Celeste / Starion / 3000 GT / Eclipse | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Celeste 1600 ST | Cpé | 76-81 | 4 | 1,6 | 73 | 11.890 DM |
Celeste 2000 GSR | Cpé | 76-79 | 4 | 2,0 | 90 | 13.390 DM |
Celeste 2000 GSR | Cpé | 79-81 | 4 | 2,0 | 105 | 13.690 DM |
Starion 2000 Turbo ECI | Cpé | 82-85 | 4 | 2,0 | 170 | 32.500 DM |
Starion 2000 Turbo ECI | Cpé | 85-87 | 4 | 2,0 | 180 | 34.500 DM |
Starion 2600 Turbo ECI Kat | Cpé | 87-90 | 4 | 2,6 | 155 | 42.700 DM |
3000 GT I | Cpé | 91-95 | 6 | 3,0 | 286 | 99.400 DM |
Eclipse I | Cpé | 90-95 | 4 | 2,0 | 150 | 41.800 DM |
Eclipse II | Cpé | 95-97 | 4 | 2,0 | 145 | 42.590 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT