Mitsubishi Lancer
Lancer
1977 wagte Mitsubishi unter anderem mit dem Lancer den Schritt auf den deutschen Markt
Bei Erscheinen leistungsstärkster Mitsubishi, heute Sammlerstück: der erste Lancer Turbo
Als einziger Lancer der dritten Generation wurde der 1800 GLX 4WD bis 1992 gebaut
Quasi ein viertüriger Colt mit Stufenheck: Lancer der Jahre 1988 bis 1992
Für Preisnotierungen hierzulande zu selten, da nur als Grauimporte am Markt: Lancer Evo I bis III, die Homologationsmodelle für den Rallyesport
Lancer | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Lancer 1200 | 4tL | 76-80 | 4 | 1,2 | 55 | 9.490 DM |
Lancer 1400 GL | 4tL | 76-79 | 4 | 1,4 | 68 | 10.690 DM |
Lancer 1600 GSR | 4tL | 76-79 | 4 | 1,6 | 82 | 11.990 DM |
Lancer 1200 GL | 4tL | 79-83 | 4 | 1,3 | 55 | 11.690 DM |
Lancer 1400 GLX | 4tL | 79-83 | 4 | 1,4 | 68 | 12.790 DM |
Lancer 1600 GSR | 4tL | 79-83 | 4 | 1,6 | 82 | 13.490 DM |
Lancer Turbo ECI | 4tL | 81-83 | 4 | 2,0 | 170 | 24.500 DM |
Lancer 1200 GL | 4tL | 84-86 | 4 | 1,2 | 55 | 14.290 DM |
Lancer 1500 GLX | 4tL | 84-88 | 4 | 1,5 | 75 | 15.390 DM |
Lancer 1800 GLD | 4tL | 84-88 | 4 | 1,8 | 58 | 16.990 DM |
Lancer Combi 1800 GLX 4WD/Allrad | Kom | 87-92 | 4 | 1,8 | 83 | 24.480 DM |
Lancer 1800 GLX Diesel | 4tL | 88-93 | 4 | 1,8 | 60 | 19.090 DM |
Lancer 1500 GLXi | 4tL | 89-93 | 4 | 1,5 | 84 | 21.380 DM |
Lancer 1800 GLXi Allrad | 4tL | 89-93 | 4 | 1,8 | 97 | 25.880 DM |
Lancer 1800 GTi 16V | 4tL | 90-93 | 4 | 1,8 | 136 | 31.180 DM |
Lancer 1.6 16V | 4tL | 91-95 | 4 | 1,6 | 113 | 27.880 DM |
Lancer 1.6 16V | Kom | 91-95 | 4 | 1,6 | 113 | 27.990 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT