Mini Cooper / Cooper S
Cooper / Cooper S
Klein und gemein: Echte Cooper-Versionen sind rar und teuer (Sie dürfen das Doppelte bis Dreifache ansetzen!) – und machen jede Menge Spaß
Ein Morris Mini Cooper von 1964. Der Vierzylindermotor war nun etwas kurzhubiger und damit noch drehfreudiger ausgefallen
Cooper / Cooper S | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Cooper 998 Mk 1 | 2tL | 64-67 | 4 | 1,0 | 56 | 7.410 DM |
Cooper 998 Mk 2 | 2tL | 67-70 | 4 | 1,0 | 56 | 7.000 DM |
Cooper S 1071 | 2tL | 63-64 | 4 | 1,1 | 70 | 9.580 DM |
Cooper S 970 | 2tL | 64-65 | 4 | 1,0 | 65 | 7.990 DM |
Cooper S 1275 Mk 1 | 2tL | 64-71 | 4 | 1,3 | 75 | 10.530 DM |
Cooper S 1275 Mk 2 | 2tL | 67-70 | 4 | 1,3 | 75 | 10.280 DM |
Cooper S 1275 Mk 3 | 2tL | 70-71 | 4 | 1,3 | 75 | 10.080 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT