DKW F 89 bis Munga
F 89 bis Munga
DKW Meisterklasse: Der erste Auto Union nach dem Krieg brachte es auf 59.475 Exemplare
Das Luxus-Coupé der Sonderklasse gefiel durch mehr Chromzierrat und Panoramaheckscheibe
Auto Union 1000/1000 S: Mit dieser Reihe endete die DKW-Produktion von „Vorkriegsmodellen“
DKW 3=6 Monza: Von den knapp 240 gebauten GFK-Flitzern sollen noch etwa 40 existieren
Wehrhaft: Mehr als 30.000 Munga gingen vor allem an die Armee und Behörden
Amerika lässt grüßen: Der 1000 Sp trägt die Design-Anleihen beim Ford Thunderbird offen zur Schau
F 89 bis Munga | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
F 89 Meisterklasse | 2tL | 50-54 | 2 | 0,7 | 23 | 5.830 DM |
F 91 Sonderklasse | 2tL | 53-55 | 3 | 0,9 | 34 | 6.040 DM |
3=6 F 93 | 2tL | 55-57 | 3 | 0,9 | 38 | 5.460 DM |
3=6 F 94 | 4 tL | 57-59 | 3 | 0,9 | 40 | 5.570 DM |
3=6 Monza | Cpé | 56-58 | 3 | 1,0 | 50 | 10.450 DM |
AU 1000 | 2tL | 59-61 | 3 | 1,0 | 44 | 6.000 DM |
AU 1000 S | Cpé | 59-61 | 3 | 1,0 | 50 | 6.700 DM |
AU 1000 S | Cpé | 61-63 | 3 | 1,0 | 50 | 6.320 DM |
AU 1000 S | 4tL | 61-62 | 3 | 1,0 | 50 | 7.050 DM |
AU 1000 S de Luxe | Cpé | 62-63 | 3 | 1,0 | 50 | 7.130 DM |
AU 1000 Sp | Cpé | 58-65 | 3 | 1,0 | 55 | 11.950 DM |
AU 1000 Sp Roadster | Cab | 61-65 | 3 | 1,0 | 55 | 10.750 DM |
F 91/4 Munga | Tou | 58-68 | 3 | 1,0 | 44 | 8.950 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT