Citroën CX vor Facelift
CX vor Facelift
CX – im Französischen steht dieses Kürzel für den cw-Wert. Angesichts der atemberaubenden Form sparten sich auch die sonst so wortgewaltigen Citroën-Werbetexter weitere Erläuterungen
Prestige-Objekt: Der Luxus-CX entstand auf der längeren Bodengruppe der Kombi-Modelle
CX 25 GTi Turbo: Mit 168 PS erreicht der schnelle Raumgleiter stattliche 220 km/h!
Klassenprimus: Der Break hat einen um 25 Zentimeter längeren Radstand, der ausschließlich der über zwei Meter langen Ladefläche zugute kommt
Transport oder Kinder? Der Break bietet jede Menge Stauraum, der Familiale hat sieben Sitzplätze und übertrifft damit so ziemlich alle Konkurrenten
CX vor Facelift | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
CX 2000/Confort/Super/Pallas | 4tL | 74-79 | 4 | 2,0 | 102 | 16.900 DM |
CX 2000/Super/Confort (Break) | Kom | 75-79 | 4 | 2,0 | 102 | 18.950 DM |
CX 2000/Reflex/Athena CX 20/CX Pallas | 4tL | 79-85 | 4 | 2,0 | 106 | 19.190 DM |
CX 2000/Reflex/CX 20 (Break) | Kom | 79-86 | 4 | 2,0 | 106 | 20.980 DM |
CX 2200 Super/Pallas | 4tL | 74-75 | 4 | 2,2 | 112 | 19.590 DM |
CX 2200 Super (Break) | Kom | 75-77 | 4 | 2,2 | 112 | 21.900 DM |
CX 22 TRS | 4tL | 84-85 | 4 | 2,2 | 115 | 30.750 DM |
CX 2400 Super/Pallas | 4tL | 75-80 | 4 | 2,4 | 115 | 23.990 DM |
CX Pallas | 4tL | 1980 | 4 | 2,3 | 120 | 25.390 DM |
CX 2400 Pallas Injection | 4tL | 77-80 | 4 | 2,4 | 130 | 20.950 DM |
CX 2400 Pallas Injection/Pallas IE | 4tL | 80-83 | 4 | 2,3 | 128 | 26.890 DM |
CX 2400 Super (Break) | Kom | 75-80 | 4 | 2,4 | 115 | 21.850 DM |
CX 2400 Super/Reflex (Break) | Kom | 80-81 | 4 | 2,3 | 120 | 25.290 DM |
CX 2400 GTi | 4tL | 77-80 | 4 | 2,4 | 130 | 24.350 DM |
CX 2400 GTi | 4tL | 80-83 | 4 | 2,3 | 128 | 26.990 DM |
CX Prestige | 4tL | 75-77 | 4 | 2,4 | 115 | 28.950 DM |
CX Prestige Injection | 4tL | 77-80 | 4 | 2,4 | 130 | 29.790 DM |
CX Prestige Injection | 4tL | 80-83 | 4 | 2,3 | 128 | 33.490 DM |
CX IE (Break) | Kom | 81-83 | 4 | 2,3 | 128 | 26.900 DM |
CX Pallas 25 IE/25 RI | 4tL | 83-85 | 4 | 2,5 | 138 | 30.880 DM |
CX 25 GTi | 4tL | 83-85 | 4 | 2,5 | 138 | 30.350 DM |
CX 25 GTi Turbo | 4tL | 84-85 | 4 | 2,5 | 168 | 35.000 DM |
CX 25 Prestige | 4tL | 83-85 | 4 | 2,5 | 138 | 38.790 DM |
CX 25 Prestige Turbo | 4tL | 84-85 | 4 | 2,5 | 168 | 57.780 DM |
CX 25 TRi/IE (Break) | Kom | 83-86 | 4 | 2,5 | 138 | 32.790 DM |
CX 2200 Diesel/Super/Confort/Pallas | 4tL | 75-78 | 4 | 2,2 | 66 | 19.240 DM |
CX 2200 Diesel Super (Break) | Kom | 75-78 | 4 | 2,2 | 66 | 21.900 DM |
CX 2500 Diesel/25 D/25 RD | 4tL | 78-85 | 4 | 2,5 | 75 | 20.290 DM |
CX 2500 Diesel Super L/25 D Lang | 4tL | 79-83 | 4 | 2,5 | 75 | 25.700 DM |
CX 2500 Diesel/25 D/Reflex (Break) | Kom | 78-86 | 4 | 2,5 | 75 | 22.980 DM |
CX 25 RD Turbo/TRD Turbo | 4tL | 83-85 | 4 | 2,5 | 95 | 29.530 DM |
CX 25 D Lang Turbo | 4tL | 83-85 | 4 | 2,5 | 95 | 32.290 DM |
CX 25 TRD Turbo (Break) | Kom | 83-86 | 4 | 2,5 | 95 | 36.690 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT