Citroën ID / DS
ID / DS
Von September 1959 bis September 1962 trug die DS Chromgitter auf den vorderen Kotflügeln
1955 ließ Flaminio Bertonis Entwurf alle anderen Autos alt aussehen. Das Auto war vollgepackt mit technischen Leckerbissen, alternativ gab es ab 1957 die weniger komplizierte ID-Reihe
Insignien der Hautevolee: Zusatzscheinwerfer und Chromleisten zieren die frühen Pallas-Modelle
Das mitlenkende Fernlicht hinter Glas ließ die großen Citroën ab 1967 noch moderner wirken
Die göttliche Art, alles dabei zu haben, bieten die DS- und ID-Breaks. Genaue Preisangaben sind wegen des geringen Angebots schwierig. Rund 30 Prozent Aufpreis auf die jeweilige Limousine sind realistisch
ID / DS | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
DS 19 | 4tL | 59-62 | 4 | 1,9 | 75 | 12.350 DM |
ID 19 | 4tL | 59-62 | 4 | 1,9 | 66 | 8.990 DM |
DS 19 | 4tL | 62-65 | 4 | 1,9 | 83 | 12.390 DM |
DS 19 | 4tL | 65-66 | 4 | 1,9 | 90 | 12.390 DM |
ID 19 | 4tL | 62-64 | 4 | 1,9 | 66 | 10.390 DM |
DS 19 Pallas | 4tL | 64-65 | 4 | 1,9 | 83 | 13.500 DM |
DS 19 | 4tL | 67-68 | 4 | 2,0 | 90 | 12.390 DM |
DS 19 Pallas | 4tL | 66-67 | 4 | 2,0 | 90 | 13.500 DM |
ID 19 B | 4tL | 66-67 | 4 | 2,0 | 84 | 10.390 DM |
ID 19 B | 4tL | 67-68 | 4 | 2,0 | 84 | 11.220 DM |
ID 20 | 4tL | 68-69 | 4 | 2,0 | 98 | 12.000 DM |
DS 20 Pallas | 4tL | 69-71 | 4 | 2,0 | 98 | 12.500 DM |
DS 20 | 4tL | 69-71 | 4 | 2,0 | 98 | 13.900 DM |
DS 20 | 4tL | 68-69 | 4 | 2,0 | 98 | 13.120 DM |
DS 20 Pallas | 4tL | 68-69 | 4 | 2,0 | 98 | 14.570 DM |
DS 20 | 4tL | 71-75 | 4 | 2,0 | 98 | 14.650 DM |
DS 20 Pallas | 4tL | 71-75 | 4 | 2,0 | 98 | 15.200 DM |
DS 21 | 4tL | 66-67 | 4 | 2,2 | 100 | 13.200 DM |
DS 21 Pallas | 4tL | 66-67 | 4 | 2,2 | 100 | 14.300 DM |
DS 21 | 4tL | 69-72 | 4 | 2,2 | 104 | 13.420 DM |
DS 21 Pallas | 4tL | 69-72 | 4 | 2,2 | 104 | 14.740 DM |
DS 21 injection | 4tL | 69-72 | 4 | 2,2 | 120 | 15.890 DM |
DS 21 Pallas injection | 4tL | 69-72 | 4 | 2,2 | 120 | 15.890 DM |
D Special | 4tL | 69-71 | 4 | 2,0 | 91 | 12.000 DM |
D Super | 4tL | 69-71 | 4 | 2,0 | 98 | 12.530 DM |
D Super | 4tL | 71-75 | 4 | 2,0 | 98 | 12.910 DM |
D Super 5 | 4tL | 72-74 | 4 | 2,2 | 104 | 13.950 DM |
D Special | 4tL | 71-75 | 4 | 2,0 | 98 | 12.200 DM |
DS 23 | 4tL | 72-75 | 4 | 2,3 | 110 | 15.870 DM |
DS 23 Pallas | 4tL | 72-75 | 4 | 2,3 | 110 | 16.890 DM |
DS 23 injection | 4tL | 72-75 | 4 | 2,3 | 126 | 17.450 DM |
DS 23 Pallas injection | 4tL | 72-75 | 4 | 2,3 | 126 | 18.500 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT