Caterham Seven / 1600 / 1700 / 1.4
Seven / 1600 / 1700 / 1.4
Seven / 1600 / 1700 / 1.4 | Kar. | Bauj. | Zyl. | Ltr. | PS | Neupreis |
---|---|---|---|---|---|---|
Caterham Super Seven Twin Cam (S4) | Rds | 73-74 | 4 | 1,6 | 126 | 15.430 DM |
Caterham Seven S3 TC | Rds | 74-83 | 4 | 1,6 | 126 | 26.650 DM |
Caterham Seven VTA | Rds | 81-85 | 4 | 1,6 | 130 | 28.950 DM |
Caterh. 1600 GT/Cl. (’86-’91 au. XR3i Kat) | Rds | 74-98 | 4 | 1,6 | 84 | 19.420 DM |
Caterh. 1600 Sprint (ab ’92 Classic 100 PS) | Rds | 80-98 | 4 | 1,6 | 110 | 20.690 DM |
Caterham 1700 Supersprint | Rds | 85-95 | 4 | 1,7 | 135 | 22.370 DM |
Caterham 1600 BDR (Cosworth 16V) | Rds | 83-92 | 4 | 1,6 | 150 | 27.470 DM |
Caterham 1700 BDR/HPC (Cosworth 16V) | Rds | 86-99 | 4 | 1,7 | 170 | 42.640 DM |
Caterh. HPC (Vauxhall, ab ’91 au. m. Kat) | Rds | 90-98 | 4 | 2,0 | 175 | 66.950 DM |
Caterh. 1.4 K-Series (Rover, Kat) | Rds | 91-96 | 4 | 1,4 | 105 | 46.900 DM |
Caterh. 1.4 K-Ser. Supersport (Rover, Kat) | Rds | 93-97 | 4 | 1,4 | 128 | 53.950 DM |
Mehr Infos zu Ihren Lieblingsfahrzeugen
Durchsuchen Sie das Artikel-Archiv von OLDTIMER MARKT